彩和坊路10号1号楼
彩和坊路10号1号楼
- 彩和坊路10号1号楼属于北京海淀中关园社区燕园街道北京海淀中关园社区。彩和坊路10号1号楼位于北京海淀彩和坊路10号。
- 截止 2024年12月04日, 曾经在彩和坊路10号1号楼注册登记办公的企业共有186家, 在彩和坊路10号1号楼内办公的企业中,有45家企业已注销吊销,营业状态不明的企业有11家,现有130家企业在营业中。其中, 一年内成立入驻彩和坊路10号1号楼的公司有21家, 已注册一到三年的企业16家, 公司注册时长在三年到五年之间的企业有14 家,成立时间在五年以上的工商注册公司79家。
- 按企业经营行业分析:
- 在彩和坊路10号1号楼注册的公司中,企业占比最多的行业是科技推广和应用服务业,共有企业66家,占整个写字楼企业数量的50.8%;排名第二的行业是商务服务业,共有企业28家,占整个写字楼企业数量的21.5%。
- 按企业参保人数分析:
- • 公开社保人数的公司共有74家,占彩和坊路10号1号楼内中所有存续、在业、开业公司的 56.9%;
- • 不愿意公开社保人数的公司有56家,占彩和坊路10号1号楼内中所有存续、在业、开业公司的 43.1%。
彩和坊路10号1号楼附近的商圈:
- 附近的银行🏦
- 附近的ATM🏧
- 附近的停车场🅿
- 附近的超市🏪
- 附近的酒店🏨
- 附近的加油站⛽
- 附近的社区🏘
- 附近的街道🏢
- 附近的美容院💆🏻
- 附近的4s店👨🔧
- 附近的商场🛍
- 附近的健身房🏋
- 附近的法院⚖
- 附近的培训👩🏫
- 附近的游乐园🎡
- 附近的驾校🚗
- 附近的邮局🏤
- 附近的餐饮🍚
- 附近的物流🚚
- 附近的快递📦
- 附近的广告👩💻
- 附近的医院🏥
- 附近的社区医院💊
- 附近的核酸检测点😷
- 附近的家政🍱
- 附近的保洁🧹
- 附近的开锁🔐
- 附近的宾馆🏩
- 附近的花店💐
- 附近的工厂🏭
- 附近的幼儿园🧒🏻
- 附近的小学🏫
- 附近的托管班🍱🪑
- 附近的初中📗
- 附近的高中📚
- 附近的大学🏢
- 附近的职业技术学校🏫
- 附近的采摘点🍉
- 附近的旅行社🏙
- 附近的水上乐园🏖
- 附近的民宿🏡
- 附近的游泳馆🏊🏾
- 附近的浴场🤽
- 附近的足疗店👣
- 附近的美甲店💅
- 附近的餐厅🍽
- 附近的西餐厅🍝
- 附近的海鲜店🦐
- 附近的咖啡店☕
- 附近的家居店🛏
- 附近的宠物医院🐶
- 附近的道路救援🚥
- 附近的电脑维修🖥︎
- 附近的手机维修📴
- 附近的装修公司👨🏭
- 附近的婚纱摄影💒
- 附近的婚纱租赁👰🏻
- 附近的养老院🏘
- 附近的医保机构🛡
- 附近的接种点💉
- 附近的居委会👩🏼💻
- 附近的邮政银行🏤
- 附近的公证处🏛
- 附近的律所👩🏘
- 附近的机动车年检🚗
- 附近的旅游景点服务中心⛲
- 附近的按摩店💆
- 附近的瑜伽馆🧘♀
- 附近的茶馆🍵
- 附近的宠物用品🐈︎︎
- 附近的复印店🖨︎
- 附近的社保定点药店🌿
- 附近的机票代售服务点🎫
- 附近的自行车修理点🚴
- 附近的电动车维修点🚲
- 附近的舞蹈工作室🤸♂️
- 附近的建材市场🏚︎
彩和坊路10号1号楼入驻企业目录:
(以下仅展示写字楼存续、在业的公司)
企业名称 | 经济行业 | 法人 | 地址 | 公示社保人数 |
---|---|---|---|---|
北京麒***管理有限公司 | 商务服务业 | 吕*品 | 6层612 | 未公示 |
北京嘉***科技合伙企业(有限合伙) | 科技推广和应用服务业 | 张* | 6层604 | 未公示 |
北京诚***商贸有限公司 | 零售业 | 朱*岐 | 6层606 | 未公示 |
北京壹***康管理有限公司 | 商务服务业 | 苏*超 | 12层1201 | 3 |
北京达***文化传媒有限公司 | 文化艺术业 | 肖*扬 | 12层1204 | 未公示 |
中国邮***银行股份有限公司北京中关村支行 | 货币金融服务 | 许* | 一层111、112、115-118 | 10 |
可爱涂***北京)有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 刘*良 | 12层1206 | 未公示 |
北京数***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 邓*正 | 6层606-2 | 未公示 |
北京宛***管理有限公司 | 商务服务业 | 陈*林 | 6层612 | 未公示 |
北京德***览服务有限公司 | 商务服务业 | 周*澄 | 1203室 | 1 |
北京康***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 罗*康 | 6层606 | 未公示 |
北京国***茶叶有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 苏*超 | 12层1201 | 未公示 |
启行至***)科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 高* | 12层1213 | 未公示 |
北京幻***科技股份有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 张*尉 | 8层807室 | 35 |
北京智***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 朱* | 2层1-7 | 3 |
北京裕***化传媒有限公司 | 文化艺术业 | 黎* | 12层1201 | 未公示 |
北京枫***商贸有限公司 | 零售业 | 于* | 12层1204 | 未公示 |
北京衡***有限责任公司 | 科技推广和应用服务业 | 王*伟 | 7层701 | 未公示 |
北京创***投资管理有限公司 | 商务服务业 | 安*玲 | 707室 | 未公示 |
北京中***技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 孙* | 710室 | 1 |
北京万***物业管理有限公司 | 房地产业 | 李*申 | 1号楼8层805室 | 未公示 |
联德威***技(北京)有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 罗伯*得森 | 7层704 | 17 |
北京空***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 刘* | 12层1201室 | 2 |
北京远***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王*雷 | 6层609室 | 1 |
北京基***投资中心(有限合伙) | 商务服务业 | 北京*伙) | 13层1303 | 未公示 |
海南一***科技有限公司北京分公司 | 科技推广和应用服务业 | 王*芹 | 8层804 | 55 |
蓝桥瑞***京)环境科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 薛*灵 | 6层613 | 未公示 |
北京读***化艺术有限公司 | 文化艺术业 | 邓*异 | 1211号 | 13 |
北京中***化科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 孙* | 7层708号 | 15 |
北京班***技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 张* | 7层701 | 1 |
北京财***投资有限公司 | 商务服务业 | 汤*明 | 1212室 | 未公示 |
北京红***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王*女 | 710室 | 1 |
圣指通***北京)有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 孙*东 | 1205 | 未公示 |
旭月(***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 许* | 8层808 | 10 |
北京基***投资管理中心(有限合伙) | 商务服务业 | 宿迁*伙) | 13层1302 | 1 |
北京航***科技有限公司 | 互联网和相关服务 | 齐*恒 | 6层606 | 未公示 |
北京晴***管理有限公司 | 商务服务业 | 王* | 6层612 | 未公示 |
北京友***络科技有限公司北京海淀分公司 | 科技推广和应用服务业 | 张* | -01夹层1-5 | 未公示 |
北京远***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 任*国 | 6层609室 | 23 |
北京城***空间开发建设有限公司 | 土木工程建筑业 | 沈*辉 | 6层608室 | 27 |
北京浩***合伙企业(有限合伙) | 科技推广和应用服务业 | 朱*平 | 6层606 | 未公示 |
七颗牙***)教育科技有限公司 | 租赁和商务服务业 | 高* | 12层1213 | 未公示 |
北京银***业投资有限公司 | 商务服务业 | 赵*明 | 808室 | 未公示 |
北京辰***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 申*盼 | 6层606 | 未公示 |
北京蜀***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 熊*敏 | 5层509 | 未公示 |
加载更多