滨河大厦
滨河大厦
- 滨河大厦属于北京门头沟潭柘新二区社区。滨河大厦位于北京门头沟滨河路115号。
- 截止 2024年11月22日, 曾经在滨河大厦注册登记办公的企业共有155家, 在滨河大厦内办公的企业中,有72家企业已注销吊销,营业状态不明的企业有5家,现有78家企业在营业中。其中, 一年内成立入驻滨河大厦的公司有1家, 已注册一到三年的企业6家, 公司注册时长在三年到五年之间的企业有13 家,成立时间在五年以上的工商注册公司58家。
- 按企业经营行业分析:
- 在滨河大厦注册的公司中,企业占比最多的行业是商务服务业,共有企业23家,占整个写字楼企业数量的29.5%;排名第二的行业是科技推广和应用服务业,共有企业14家,占整个写字楼企业数量的17.9%。
- 按企业参保人数分析:
- • 公开社保人数的公司共有47家,占滨河大厦内中所有存续、在业、开业公司的 60.3%;
- • 不愿意公开社保人数的公司有31家,占滨河大厦内中所有存续、在业、开业公司的 39.7%。
滨河大厦附近的商圈:
- 附近的银行🏦
- 附近的ATM🏧
- 附近的停车场🅿
- 附近的超市🏪
- 附近的酒店🏨
- 附近的加油站⛽
- 附近的社区🏘
- 附近的街道🏢
- 附近的美容院💆🏻
- 附近的4s店👨🔧
- 附近的商场🛍
- 附近的健身房🏋
- 附近的法院⚖
- 附近的培训👩🏫
- 附近的游乐园🎡
- 附近的驾校🚗
- 附近的邮局🏤
- 附近的餐饮🍚
- 附近的物流🚚
- 附近的快递📦
- 附近的广告👩💻
- 附近的医院🏥
- 附近的社区医院💊
- 附近的核酸检测点😷
- 附近的家政🍱
- 附近的保洁🧹
- 附近的开锁🔐
- 附近的宾馆🏩
- 附近的花店💐
- 附近的工厂🏭
- 附近的幼儿园🧒🏻
- 附近的小学🏫
- 附近的托管班🍱🪑
- 附近的初中📗
- 附近的高中📚
- 附近的大学🏢
- 附近的职业技术学校🏫
- 附近的采摘点🍉
- 附近的旅行社🏙
- 附近的水上乐园🏖
- 附近的民宿🏡
- 附近的游泳馆🏊🏾
- 附近的浴场🤽
- 附近的足疗店👣
- 附近的美甲店💅
- 附近的餐厅🍽
- 附近的西餐厅🍝
- 附近的海鲜店🦐
- 附近的咖啡店☕
- 附近的家居店🛏
- 附近的宠物医院🐶
- 附近的道路救援🚥
- 附近的电脑维修🖥︎
- 附近的手机维修📴
- 附近的装修公司👨🏭
- 附近的婚纱摄影💒
- 附近的婚纱租赁👰🏻
- 附近的养老院🏘
- 附近的医保机构🛡
- 附近的接种点💉
- 附近的居委会👩🏼💻
- 附近的邮政银行🏤
- 附近的公证处🏛
- 附近的律所👩🏘
- 附近的机动车年检🚗
- 附近的旅游景点服务中心⛲
- 附近的按摩店💆
- 附近的瑜伽馆🧘♀
- 附近的茶馆🍵
- 附近的宠物用品🐈︎︎
- 附近的复印店🖨︎
- 附近的社保定点药店🌿
- 附近的机票代售服务点🎫
- 附近的自行车修理点🚴
- 附近的电动车维修点🚲
- 附近的舞蹈工作室🤸♂️
- 附近的建材市场🏚︎
滨河大厦入驻企业目录:
(以下仅展示写字楼存续、在业的公司)
企业名称 | 经济行业 | 法人 | 地址 | 公示社保人数 |
---|---|---|---|---|
北京华***燃气开发有限公司门头沟分公司 | 科技推广和应用服务业 | 李* | 14层1410室 | 87 |
医恒通***北京)有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 刘*志 | 15层1511-1室 | 未公示 |
北京春***服务有限公司门头沟分公司 | 商务服务业 | 胡*枚 | 13层1312B | 未公示 |
北京中***投资咨询有限公司 | 商务服务业 | 倪*阳 | 7层709 | 2 |
北京汉***化交流咨询有限公司 | 商务服务业 | 安*忧 | 7层702室 | 3 |
北京沧***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 高*存 | 11层1112-3室 | 2 |
北京师***文化研究院有限公司 | 研究和试验发展 | 李* | 703室 | 未公示 |
北京童***童娱乐有限责任公司 | 娱乐业 | 刘*明 | 2层208室 | 未公示 |
北京六***传媒有限责任公司 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 马*燕 | 7层729 | 未公示 |
北京国***物业管理有限公司 | 房地产业 | 高*峰 | 7层724室 | 124 |
北京农***银行股份有限公司门头沟支行 | 货币金融服务 | 张*宁 | 一层东南侧 | 92 |
北京轩***务服务有限公司 | 商务服务业 | 曹* | 1508室 | 5 |
北京梦***锁商业有限公司双峪路店 | 零售业 | 邸* | 一层103 | 未公示 |
北京优***业管理有限公司 | 商务服务业 | 庄* | 2层202 | 2 |
北京祥***际船务有限公司 | 水上运输业 | 白*仁 | 1506-2号 | 20 |
国联万***京)石油储油卡科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 何* | 8层819 | 3 |
北京亚***商贸有限公司 | 批发业 | 王*明 | 10层1006-1、1006-2 | 17 |
北京焕***商贸有限公司 | 零售业 | 周* | 11层1105-1室 | 10 |
北京百***饮连锁有限公司双峪分公司 | 餐饮业 | 贺* | 地下一层 | 未公示 |
中裕国***社(北京)有限公司门头沟滨河西区营业部 | 商务服务业 | 纪*良 | 11层1109-2 | 未公示 |
北京醉***际旅行社有限公司 | 商务服务业 | 王*明 | 10层1001-2室 | 未公示 |
荣坤世***京)投资有限公司 | 商务服务业 | 郑*东 | 603室 | 1 |
北京源***环境艺术设计有限公司 | 专业技术服务业 | 潘* | 11层1101室 | 1 |
新创宇***京)智能技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 陈*凯 | 8层806室 | 1 |
北京群***有限公司 | 商务服务业 | 马* | 716室 | 未公示 |
北京双***服务有限公司 | 商务服务业 | 骆*然 | 11层1102-1房 | 未公示 |
北京睿***咨询有限公司 | 商务服务业 | 康*哲 | 8层801室 | 未公示 |
北京中***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 曹* | 15层1509-2 | 未公示 |
北京国***土地整理有限公司 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 董* | 7层710室 | 1 |
北京永***力科技发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 高*波 | 15层1512-2 | 2 |
北京加***训学校有限公司 | 教育 | 张* | 3层320、322、323、325、326、327号 | 1 |
北京国***咨询服务有限公司 | 商务服务业 | 马* | 7层718室 | 9 |
北京兴***建筑有限公司 | 房屋建筑业 | 张*颐 | 6层622-2室 | 2 |
北京乐***养老服务有限公司 | 社会工作 | 刘* | 7层701 | 1 |
北京嘉***展览有限公司 | 商务服务业 | 李* | 11层1115号 | 3 |
北京玖***术设计有限公司 | 专业技术服务业 | 戴*光 | 628室 | 1 |
北京康***贸有限公司 | 批发业 | 穆* | 9层908室 | 未公示 |
北京春***服装服饰中心 | 批发业 | 顾*秋 | 1层101室 | 未公示 |
北京共***科技发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 周*云 | 15层1505-1、1505-2室 | 1 |
北京创***科贸有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 梁*建 | 11层1106-2室 | 未公示 |
北京启***美育文化有限公司 | 娱乐业 | 庄* | 2层203 | 7 |
北京好***农业发展有限公司 | 农业 | 张*海 | 7层722室 | 未公示 |
北京京***生态旅游投资开发有限公司 | 商务服务业 | 马* | 7层718室 | 9 |
中建京***发展有限公司 | 房屋建筑业 | 杨*禄 | 13层1304-2室 | 4 |
北京合***文化传媒有限公司 | 文化艺术业 | 冯* | 8层802室 | 2 |
加载更多