华亨大厦
华亨大厦
- 华亨大厦属于北京西城西太平街社区金融街街道北京西城西太平街社区。华亨大厦位于北京西城南滨河路31号。华亨大厦是由中国招商局国际旅游总公司开发,物业类型为标准写字楼(乙级),项目竣工时间为1996年10月1日。物业公司为华亨大厦物业管理公司,物业费为8元/㎡·月(仅作参考,物业公司会根据实际情况调整收费标准),建筑面积10000㎡,总层数9层(地上8层,地下1层),电梯情况:客梯3部,货梯1部,车位情况:地上1个,地下1个。
- 截止 2024年11月22日, 曾经在华亨大厦注册登记办公的企业共有217家, 在华亨大厦内办公的企业中,有91家企业已注销吊销,营业状态不明的企业有10家,现有116家企业在营业中。其中, 一年内成立入驻华亨大厦的公司有4家, 已注册一到三年的企业10家, 公司注册时长在三年到五年之间的企业有12 家,成立时间在五年以上的工商注册公司90家。
- 按企业经营行业分析:
- 在华亨大厦注册的公司中,企业占比最多的行业是科技推广和应用服务业,共有企业40家,占整个写字楼企业数量的34.5%;排名第二的行业是商务服务业,共有企业23家,占整个写字楼企业数量的19.8%。
- 按企业参保人数分析:
- • 公开社保人数的公司共有68家,占华亨大厦内中所有存续、在业、开业公司的 58.6%;
- • 不愿意公开社保人数的公司有48家,占华亨大厦内中所有存续、在业、开业公司的 41.4%。
华亨大厦附近的商圈:
- 附近的银行🏦
- 附近的ATM🏧
- 附近的停车场🅿
- 附近的超市🏪
- 附近的酒店🏨
- 附近的加油站⛽
- 附近的社区🏘
- 附近的街道🏢
- 附近的美容院💆🏻
- 附近的4s店👨🔧
- 附近的商场🛍
- 附近的健身房🏋
- 附近的法院⚖
- 附近的培训👩🏫
- 附近的游乐园🎡
- 附近的驾校🚗
- 附近的邮局🏤
- 附近的餐饮🍚
- 附近的物流🚚
- 附近的快递📦
- 附近的广告👩💻
- 附近的医院🏥
- 附近的社区医院💊
- 附近的核酸检测点😷
- 附近的家政🍱
- 附近的保洁🧹
- 附近的开锁🔐
- 附近的宾馆🏩
- 附近的花店💐
- 附近的工厂🏭
- 附近的幼儿园🧒🏻
- 附近的小学🏫
- 附近的托管班🍱🪑
- 附近的初中📗
- 附近的高中📚
- 附近的大学🏢
- 附近的职业技术学校🏫
- 附近的采摘点🍉
- 附近的旅行社🏙
- 附近的水上乐园🏖
- 附近的民宿🏡
- 附近的游泳馆🏊🏾
- 附近的浴场🤽
- 附近的足疗店👣
- 附近的美甲店💅
- 附近的餐厅🍽
- 附近的西餐厅🍝
- 附近的海鲜店🦐
- 附近的咖啡店☕
- 附近的家居店🛏
- 附近的宠物医院🐶
- 附近的道路救援🚥
- 附近的电脑维修🖥︎
- 附近的手机维修📴
- 附近的装修公司👨🏭
- 附近的婚纱摄影💒
- 附近的婚纱租赁👰🏻
- 附近的养老院🏘
- 附近的医保机构🛡
- 附近的接种点💉
- 附近的居委会👩🏼💻
- 附近的邮政银行🏤
- 附近的公证处🏛
- 附近的律所👩🏘
- 附近的机动车年检🚗
- 附近的旅游景点服务中心⛲
- 附近的按摩店💆
- 附近的瑜伽馆🧘♀
- 附近的茶馆🍵
- 附近的宠物用品🐈︎︎
- 附近的复印店🖨︎
- 附近的社保定点药店🌿
- 附近的机票代售服务点🎫
- 附近的自行车修理点🚴
- 附近的电动车维修点🚲
- 附近的舞蹈工作室🤸♂️
- 附近的建材市场🏚︎
华亨大厦入驻企业目录:
(以下仅展示写字楼存续、在业的公司)
企业名称 | 经济行业 | 法人 | 地址 | 公示社保人数 |
---|---|---|---|---|
北京茗***业有限公司 | 零售业 | 周*伟 | 5幢2号 | 未公示 |
北京泉***医疗器械有限公司 | 批发业 | 王*敏 | 1幢408室 | 25 |
立业京***产开发有限公司 | 房地产业 | 林* | 1幢7层701-17室 | 1 |
北京奥***公共安全技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 谭*杰 | 1幢06层601-07室 | 4 |
蛙蛙(***文旅有限公司 | 商务服务业 | 孟* | 4幢2层B226室 | 未公示 |
北京克***技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 史*晴 | 1幢09层901-07室 | 未公示 |
北京维***装商贸有限公司 | 零售业 | 马*君 | 1幢01层101-01室 | 未公示 |
北京亨***发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 景*强 | 1幢601-03室 | 未公示 |
北京亨***口贸易有限责任公司 | 批发业 | 马* | 4幢2层B216室 | 7 |
佛山市***荣顺厨房设备工程有限公司北京办事处 | 建筑安装业 | 窦*韶 | 二层209房 | 未公示 |
北京盛***消防科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 邹*辉 | 1幢4层401-21室 | 未公示 |
北京蝶***贸易有限责任公司 | 批发业 | 黄*武 | 4幢2层B225室 | 2 |
北京鑫***国际投资管理有限公司 | 商务服务业 | 黄* | 516室) | 2 |
北京惠***贸易有限公司 | 商务服务业 | 黄* | 516室) | 2 |
北京青***社股份有限公司广安门门市部 | 商务服务业 | 李* | 1幢601-12室 | 1 |
北京鸿***工程管理咨询有限公司 | 专业技术服务业 | 王* | 518室 | 未公示 |
北京中***时代文化传媒有限公司 | 文化艺术业 | 赵*宇 | 4幢2层B213室 | 未公示 |
北京亚***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 曹*香 | 4幢2层B203室 | 未公示 |
北京博***技发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 朱*勇 | 1幢08层801-21室 | 59 |
北京首***医院管理有限公司 | 卫生 | 张*丰 | 1幢04层401-21室 | 2 |
北京科***柴油机技术服务有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 朱*南 | 206室) | 2 |
北京达***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 任*梅 | 209室) | 1 |
北京丝***传播有限公司 | 文化艺术业 | 周*伟 | 5幢1号 | 1 |
北京恒***科技发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 纪*东 | 1幢4层401-05室 | 11 |
北京中***投资有限公司 | 商务服务业 | 李*原 | 1幢617室 | 1 |
居室森***京)环保技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 吕*工 | 1幢927室 | 未公示 |
北京安***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 马* | 4幢2层B235室 | 1 |
北京圆***知识产权代理有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 袁* | 1幢03层301-02室 | 4 |
航天盛***(北京)国际贸易有限公司 | 批发业 | 葛*平 | 1幢5层501-12室 | 1 |
北京慧***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 谷*超 | 1幢02层201-04室 | 9 |
上海万***科技有限公司北京第十八分公司 | 租赁和商务服务业 | 陈*芳 | 1幢2层201-10室 | 未公示 |
北京国***发展有限公司 | 体育 | 张*慧 | 1幢720室 | 2 |
北京印***文化传媒有限公司 | 文化艺术业 | 张*用 | 1幢04层401-13室 | 未公示 |
北京美***家科技服务有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 甄*武 | 1幢7层701-15室 | 未公示 |
北京华***有限责任公司 | 房地产业 | 刘*华 | 北京市西城区广安门南滨河路31号 | 5 |
北京金***文化发展有限公司 | 文化艺术业 | 杨*奇 | 410室 | 2 |
北京宏***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王*慧 | 1幢04层401-20室 | 2 |
北京测***仪器厂 | 仪器仪表制造业 | 赵* | 1幢8层801-12室 | 未公示 |
北京镇***有限责任公司 | 文化艺术业 | 崔* | 4幢2层B217室 | 2 |
北京明***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 席*枫 | 4幢2层206室 | 未公示 |
北斗信***京)科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 席*枫 | 4幢2层206室 | 未公示 |
北京国***企业管理咨询有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 陶* | 406室) | 未公示 |
北京靓***木业有限公司 | 批发业 | 王* | 316室 | 2 |
北京易***停车管理有限公司 | 道路运输业 | 贾*久 | 1幢115室 | 7 |
北京法***能科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 张*勇 | 1幢03层301-01室 | 4 |
加载更多