交大科技大厦
交大科技大厦
- 交大科技大厦属于北京海淀魏公村北区社区紫竹院街道北京海淀魏公村北区社区。交大科技大厦位于北京海淀上园村3号。交大科技大厦物业类型为标准写字楼(乙级),建筑面积61800㎡。
- 截止 2024年11月24日, 曾经在交大科技大厦注册登记办公的企业共有186家, 在交大科技大厦内办公的企业中,有55家企业已注销吊销,营业状态不明的企业有10家,现有121家企业在营业中。其中, 一年内成立入驻交大科技大厦的公司有3家, 已注册一到三年的企业7家, 公司注册时长在三年到五年之间的企业有13 家,成立时间在五年以上的工商注册公司98家。
- 按企业经营行业分析:
- 在交大科技大厦注册的公司中,企业占比最多的行业是科技推广和应用服务业,共有企业39家,占整个写字楼企业数量的32.2%;排名第二的行业是零售业,共有企业21家,占整个写字楼企业数量的17.4%。
- 按企业参保人数分析:
- • 公开社保人数的公司共有68家,占交大科技大厦内中所有存续、在业、开业公司的 56.2%;
- • 不愿意公开社保人数的公司有53家,占交大科技大厦内中所有存续、在业、开业公司的 43.8%。
交大科技大厦附近的商圈:
- 附近的银行🏦
- 附近的ATM🏧
- 附近的停车场🅿
- 附近的超市🏪
- 附近的酒店🏨
- 附近的加油站⛽
- 附近的社区🏘
- 附近的街道🏢
- 附近的美容院💆🏻
- 附近的4s店👨🔧
- 附近的商场🛍
- 附近的健身房🏋
- 附近的法院⚖
- 附近的培训👩🏫
- 附近的游乐园🎡
- 附近的驾校🚗
- 附近的邮局🏤
- 附近的餐饮🍚
- 附近的物流🚚
- 附近的快递📦
- 附近的广告👩💻
- 附近的医院🏥
- 附近的社区医院💊
- 附近的核酸检测点😷
- 附近的家政🍱
- 附近的保洁🧹
- 附近的开锁🔐
- 附近的宾馆🏩
- 附近的花店💐
- 附近的工厂🏭
- 附近的幼儿园🧒🏻
- 附近的小学🏫
- 附近的托管班🍱🪑
- 附近的初中📗
- 附近的高中📚
- 附近的大学🏢
- 附近的职业技术学校🏫
- 附近的采摘点🍉
- 附近的旅行社🏙
- 附近的水上乐园🏖
- 附近的民宿🏡
- 附近的游泳馆🏊🏾
- 附近的浴场🤽
- 附近的足疗店👣
- 附近的美甲店💅
- 附近的餐厅🍽
- 附近的西餐厅🍝
- 附近的海鲜店🦐
- 附近的咖啡店☕
- 附近的家居店🛏
- 附近的宠物医院🐶
- 附近的道路救援🚥
- 附近的电脑维修🖥︎
- 附近的手机维修📴
- 附近的装修公司👨🏭
- 附近的婚纱摄影💒
- 附近的婚纱租赁👰🏻
- 附近的养老院🏘
- 附近的医保机构🛡
- 附近的接种点💉
- 附近的居委会👩🏼💻
- 附近的邮政银行🏤
- 附近的公证处🏛
- 附近的律所👩🏘
- 附近的机动车年检🚗
- 附近的旅游景点服务中心⛲
- 附近的按摩店💆
- 附近的瑜伽馆🧘♀
- 附近的茶馆🍵
- 附近的宠物用品🐈︎︎
- 附近的复印店🖨︎
- 附近的社保定点药店🌿
- 附近的机票代售服务点🎫
- 附近的自行车修理点🚴
- 附近的电动车维修点🚲
- 附近的舞蹈工作室🤸♂️
- 附近的建材市场🏚︎
交大科技大厦入驻企业目录:
(以下仅展示写字楼存续、在业的公司)
企业名称 | 经济行业 | 法人 | 地址 | 公示社保人数 |
---|---|---|---|---|
博海知***京)教育科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 张* | 四层415室 | 未公示 |
北京益***快速复印有限公司 | 居民服务业 | 佟*飞 | 北京交大附属小学院内平房 | 2 |
北京开***商贸有限公司 | 批发业 | 苏*强 | 一层H106 | 2 |
北京敬***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 张*琴 | 1层南侧109号 | 5 |
北京北***羚跃叁号股权投资中心(有限合伙) | 商务服务业 | 北交*公司 | 十一层1108室 | - |
北京星***据技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 李*锋 | 十一层1112室 | 1 |
北京交***勘察设计院有限公司 | 专业技术服务业 | 向*军 | 北京市海淀区学院南路上园村3号 | 79 |
北京市***泰医药有限公司 | 零售业 | 王*刚 | 北京市海淀区高粱桥路上园村3号 | 5 |
北京比***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王* | 一层109室 | 4 |
北京玉***饮有限公司 | 餐饮业 | 阎*祥 | 家属院东门二层小楼 | 2 |
迈路通***北京)有限责任公司 | 零售业 | 刘*轩 | 三层301室 | 1 |
育英才***)国际文化交流有限公司 | 文化艺术业 | 付* | 八区3号八区54区10号楼等37幢54区2号楼23幢1层 | 2 |
北京飞***商贸有限公司第二分公司 | 体育 | 叶* | 1层中西部 | 未公示 |
北京北***羚跃壹号股权投资中心(有限合伙) | 商务服务业 | 北交*公司 | 十一层1116室 | 未公示 |
北京君***锁便利店有限公司交大东路分店 | 零售业 | 何* | 八区36号楼1层13室 | 2 |
四****司 | 科技推广和应用服务业 | 徐*钢 | 七层707室 | 11 |
北京俊***有限公司 | 零售业 | 李*莉 | 八区36号楼101号 | 1 |
北京市***北下关街道崔宪民自行车修理部 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 崔*民 | 八区 | 未公示 |
北京市***北下关街道李燕民鲜肉店 | 零售业 | 李*民 | 八区 | 未公示 |
北京市***北下关街道王建华百货商店 | 零售业 | 王*华 | 八区 | 未公示 |
北京市***北下关街道鲍林杰蔬菜店 | 零售业 | 鲍*杰 | 八区1幢平房18号 | 未公示 |
北京麦***商业管理有限公司五店 | 农副食品加工业 | 郝*丰 | 3幢平房06号 | 未公示 |
北京北***羚跃肆号股权投资中心(有限合伙) | 商务服务业 | 北交*公司 | 十一层1108室 | - |
北京北***羚跃伍号股权投资中心(有限合伙) | 商务服务业 | 北交*公司 | 十一层1108室 | - |
北京圣***商贸中心 | 批发业 | 王* | 八区36号楼二层 | 3 |
北京六***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 蒋*怡 | 10层1011-1018室 | 100 |
北京金***食品有限责任公司高梁桥路店 | 食品制造业 | 高*霞 | 九区北19号平房 | 未公示 |
北京北***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 窦*明 | 108室 | 10 |
北京四***术产业有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 张*生 | 七层703室 | 23 |
宜稻通***京)旅游服务有限公司 | 专业技术服务业 | 郭*成 | 四区3号楼3115室 | 未公示 |
北京国***科技中心(有限合伙) | 科技推广和应用服务业 | 史*树 | 十层1003室 | 未公示 |
北京远***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 唐*清 | 七区54区3号楼1单元58号(住宅) | 未公示 |
北交创***京)科贸有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 党*平 | 四区43号楼1层1-1 | 3 |
北京港***餐饮管理有限公司 | 商务服务业 | 单* | (三区)2幢南平房3号 | 未公示 |
北京西***盛阳科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 史*树 | 10层1001室 | 114 |
北京福***餐饮服务有限公司 | 餐饮业 | 阎*祥 | 九区37号楼一层105 | 未公示 |
北京睿***教育科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 罗*顺 | 十一层1111室 | 10 |
北京九***交通装备有限公司 | 批发业 | 罗*波 | 7层736室 | 16 |
北京瑞***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 李* | 1层南侧106号 | 2 |
北京四***技术有限公司 | 互联网和相关服务 | 张*生 | 七层722房间 | 未公示 |
北京博***技发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 周*欣 | 四层413室 | 6 |
北京琦***汽车装饰有限责任公司 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 张*鑫 | 八区23号平房 | 2 |
北京知***商贸有限责任公司 | 零售业 | 李*云 | 3幢平房8号 | 1 |
北京市***北下关街道张庆东日用品修理部 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 张*东 | 八区 | 未公示 |
北京市***北下关街道杨慧食品店 | 批发业 | 杨* | 八区 | 未公示 |
加载更多