金玛科大厦
金玛科大厦
- 金玛科大厦属于北京通州贡院社区新华街道北京通州贡院社区。金玛科大厦位于北京通州车站路8号。
- 截止 2024年12月22日, 曾经在金玛科大厦注册登记办公的企业共有409家, 在金玛科大厦内办公的企业中,有139家企业已注销吊销,营业状态不明的企业有1家,现有269家企业在营业中。其中, 一年内成立入驻金玛科大厦的公司有38家, 已注册一到三年的企业110家, 公司注册时长在三年到五年之间的企业有38 家,成立时间在五年以上的工商注册公司83家。
- 按企业经营行业分析:
- 在金玛科大厦注册的公司中,企业占比最多的行业是科技推广和应用服务业,共有企业91家,占整个写字楼企业数量的33.8%;排名第二的行业是商务服务业,共有企业43家,占整个写字楼企业数量的16%。
- 按企业参保人数分析:
- • 公开社保人数的公司共有113家,占金玛科大厦内中所有存续、在业、开业公司的 42%;
- • 不愿意公开社保人数的公司有156家,占金玛科大厦内中所有存续、在业、开业公司的 58%。
金玛科大厦附近的商圈:
- 附近的银行🏦
- 附近的ATM🏧
- 附近的停车场🅿
- 附近的超市🏪
- 附近的酒店🏨
- 附近的加油站⛽
- 附近的社区🏘
- 附近的街道🏢
- 附近的美容院💆🏻
- 附近的4s店👨🔧
- 附近的商场🛍
- 附近的健身房🏋
- 附近的法院⚖
- 附近的培训👩🏫
- 附近的游乐园🎡
- 附近的驾校🚗
- 附近的邮局🏤
- 附近的餐饮🍚
- 附近的物流🚚
- 附近的快递📦
- 附近的广告👩💻
- 附近的医院🏥
- 附近的社区医院💊
- 附近的核酸检测点😷
- 附近的家政🍱
- 附近的保洁🧹
- 附近的开锁🔐
- 附近的宾馆🏩
- 附近的花店💐
- 附近的工厂🏭
- 附近的幼儿园🧒🏻
- 附近的小学🏫
- 附近的托管班🍱🪑
- 附近的初中📗
- 附近的高中📚
- 附近的大学🏢
- 附近的职业技术学校🏫
- 附近的采摘点🍉
- 附近的旅行社🏙
- 附近的水上乐园🏖
- 附近的民宿🏡
- 附近的游泳馆🏊🏾
- 附近的浴场🤽
- 附近的足疗店👣
- 附近的美甲店💅
- 附近的餐厅🍽
- 附近的西餐厅🍝
- 附近的海鲜店🦐
- 附近的咖啡店☕
- 附近的家居店🛏
- 附近的宠物医院🐶
- 附近的道路救援🚥
- 附近的电脑维修🖥︎
- 附近的手机维修📴
- 附近的装修公司👨🏭
- 附近的婚纱摄影💒
- 附近的婚纱租赁👰🏻
- 附近的养老院🏘
- 附近的医保机构🛡
- 附近的接种点💉
- 附近的居委会👩🏼💻
- 附近的邮政银行🏤
- 附近的公证处🏛
- 附近的律所👩🏘
- 附近的机动车年检🚗
- 附近的旅游景点服务中心⛲
- 附近的按摩店💆
- 附近的瑜伽馆🧘♀
- 附近的茶馆🍵
- 附近的宠物用品🐈︎︎
- 附近的复印店🖨︎
- 附近的社保定点药店🌿
- 附近的机票代售服务点🎫
- 附近的自行车修理点🚴
- 附近的电动车维修点🚲
- 附近的舞蹈工作室🤸♂️
- 附近的建材市场🏚︎
- 附近的中医👨⚕
- 附近的牙科诊所🦷
- 附近的药店💊
- 附近的护理院👩🦽
- 附近的充电桩🔌
- 附近的陪诊🧑🤝🧑
- 附近的电影院🎦
- 附近的博物馆🏟
- 附近的动物园🦩
- 附近的公园🏞
- 附近的植物园🌵
- 附近的教堂⛪
- 附近的水族馆🐬
- 附近的剧院🎭
- 附近的露营地🏕
- 附近的旅游景点🏛
- 附近的寺庙🛕
- 附近的娱乐场所🎮️
金玛科大厦入驻企业目录:
(以下仅展示写字楼存续、在业的公司)
企业名称 | 经济行业 | 法人 | 地址 | 公示社保人数 |
---|---|---|---|---|
北京吉***建筑机械租赁中心 | 租赁业 | 王*顺 | 楼 | 未公示 |
北京相***发展有限公司 | 文化艺术业 | 王* | 2层4-8-149 | 1 |
北京中***区块链技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 胡*朋 | 2层4-8-116 | 2 |
北京活***商贸有限公司 | 零售业 | 徐* | 2层4-8-033 | 未公示 |
北京极***展示服务有限公司 | 商务服务业 | 李*芹 | 2层4-8-110 | 1 |
北京安***术咨询有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王* | 3层4-12-056 | 1 |
北京国***贸有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 孙* | 2层4-8-077 | 未公示 |
北京鼎***贸有限公司 | 零售业 | 李* | 2层4-8-136 | 1 |
北京金***技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 李*江 | 2层4-8-167 | 未公示 |
北京信***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 贾* | 3层4-12-025 | 未公示 |
北京北***文化传媒有限公司 | 文化艺术业 | 刘*江 | 2层4-8-106 | 2 |
北京镒***有限公司 | 零售业 | 刘*羽 | 2层4-8-096 | 未公示 |
北京优***家具有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 白*芳 | 2层4-8-135 | 1 |
乔戈里***物科技(北京)有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 何* | 2层4-8-142 | 未公示 |
北京怡***商贸有限公司 | 批发业 | 何* | 1层4-4-003 | 未公示 |
乐势(***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 张*超 | 2层4-8-099 | 2 |
北京中***房地产土地评估有限责任公司 | 房地产业 | 徐*彬 | 2层4-8-100 | 1 |
北京盛***企业管理有限公司 | 商务服务业 | 裴*英 | 3层4-12-014 | 未公示 |
北京怡***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 付*霞 | 3层4-12-024 | 2 |
盛世好***京)影视文化传媒有限公司 | 文化艺术业 | 管*杰 | 2层4-8-049 | 未公示 |
洪越(***企业发展管理有限公司 | 商务服务业 | 刘*成 | 2层4-8-143 | 未公示 |
北京旭***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 果*翠 | 2层4-8-052 | 未公示 |
北京红***服务有限公司 | 餐饮业 | 王*俊 | 1层4-4-098 | 1 |
北京冬***管理有限公司 | 房地产业 | 张*雪 | 2层4-8-066 | 未公示 |
问甲国***科技(北京)有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 徐* | 2层4-8-051 | 未公示 |
北京仁***贸有限公司 | 批发业 | 李*实 | 2层4-8-010 | 未公示 |
北京企***业管理有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 何* | 2层4-8-142 | 未公示 |
国信荣***发展(北京)有限公司 | 文化艺术业 | 尹*婷 | 4层4-13-6 | 1 |
北京德***化发展有限公司 | 文化艺术业 | 宗*林 | 2层4-8-140 | 未公示 |
北京给***数字科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王*响 | 3层4-12-067 | 3 |
北京平***企业管理咨询有限公司 | 商务服务业 | 刘*菊 | 3层4-12-072 | 未公示 |
北京明***服饰有限公司 | 批发业 | 柯*英 | 3层4-12-041 | 1 |
北京金***理咨询有限公司 | 商务服务业 | 杨*林 | 1层4-4-088 | 未公示 |
深圳市***医疗服务有限公司北京分公司 | 科技推广和应用服务业 | 吴* | 2层4-8-087 | 43 |
北京猎***商务有限公司 | 批发业 | 宁*鹏 | 2层4-8-078 | 未公示 |
北京锋***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 马* | 1层4-4-110 | 1 |
北京新***有限公司 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 王*朋 | 2层4-8-176 | 11 |
北京慧***电设备中心 | 批发业 | 苗*良 | 2层4-8-139 | 1 |
北京金***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 杨*鹏 | 3层4-12-043 | 3 |
北京硕***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 牛*余 | 3层4-12-046 | 未公示 |
北京圣***文化发展有限公司 | 文化艺术业 | 张*明 | 3层4-12-002 | 2 |
易康复***京)健康管理发展有限公司 | 商务服务业 | 麻*龙 | 2层4-8-171 | 未公示 |
北京澜***服务有限公司 | 专业技术服务业 | 王* | 2层4-8-133 | 未公示 |
北京龙***楼超市有限责任公司 | 批发业 | 于*南 | 北京市通州区车站路8号 | 2 |
北京彦***管理合伙企业(有限合伙) | 商务服务业 | 北京*公司 | 2层4-8-047 | 未公示 |
加载更多