玉廊西园9号楼
玉廊西园9号楼
- 玉廊西园9号楼属于北京西城北顺社区新街口街道北京西城北顺社区。玉廊西园9号楼位于北京西城玉廊西园9号。
- 截止 2024年11月23日, 曾经在玉廊西园9号楼注册登记办公的企业共有104家, 在玉廊西园9号楼内办公的企业中,有33家企业已注销吊销,营业状态不明的企业有1家,现有70家企业在营业中。其中, 一年内成立入驻玉廊西园9号楼的公司有3家, 已注册一到三年的企业9家, 公司注册时长在三年到五年之间的企业有7 家,成立时间在五年以上的工商注册公司51家。
- 按企业经营行业分析:
- 在玉廊西园9号楼注册的公司中,企业占比最多的行业是商务服务业,共有企业28家,占整个写字楼企业数量的40.6%;排名第二的行业是科技推广和应用服务业,共有企业17家,占整个写字楼企业数量的24.6%。
- 按企业参保人数分析:
- • 公开社保人数的公司共有32家,占玉廊西园9号楼内中所有存续、在业、开业公司的 45.7%;
- • 不愿意公开社保人数的公司有38家,占玉廊西园9号楼内中所有存续、在业、开业公司的 54.3%。
玉廊西园9号楼附近的商圈:
- 附近的银行🏦
- 附近的ATM🏧
- 附近的停车场🅿
- 附近的超市🏪
- 附近的酒店🏨
- 附近的加油站⛽
- 附近的社区🏘
- 附近的街道🏢
- 附近的美容院💆🏻
- 附近的4s店👨🔧
- 附近的商场🛍
- 附近的健身房🏋
- 附近的法院⚖
- 附近的培训👩🏫
- 附近的游乐园🎡
- 附近的驾校🚗
- 附近的邮局🏤
- 附近的餐饮🍚
- 附近的物流🚚
- 附近的快递📦
- 附近的广告👩💻
- 附近的医院🏥
- 附近的社区医院💊
- 附近的核酸检测点😷
- 附近的家政🍱
- 附近的保洁🧹
- 附近的开锁🔐
- 附近的宾馆🏩
- 附近的花店💐
- 附近的工厂🏭
- 附近的幼儿园🧒🏻
- 附近的小学🏫
- 附近的托管班🍱🪑
- 附近的初中📗
- 附近的高中📚
- 附近的大学🏢
- 附近的职业技术学校🏫
- 附近的采摘点🍉
- 附近的旅行社🏙
- 附近的水上乐园🏖
- 附近的民宿🏡
- 附近的游泳馆🏊🏾
- 附近的浴场🤽
- 附近的足疗店👣
- 附近的美甲店💅
- 附近的餐厅🍽
- 附近的西餐厅🍝
- 附近的海鲜店🦐
- 附近的咖啡店☕
- 附近的家居店🛏
- 附近的宠物医院🐶
- 附近的道路救援🚥
- 附近的电脑维修🖥︎
- 附近的手机维修📴
- 附近的装修公司👨🏭
- 附近的婚纱摄影💒
- 附近的婚纱租赁👰🏻
- 附近的养老院🏘
- 附近的医保机构🛡
- 附近的接种点💉
- 附近的居委会👩🏼💻
- 附近的邮政银行🏤
- 附近的公证处🏛
- 附近的律所👩🏘
- 附近的机动车年检🚗
- 附近的旅游景点服务中心⛲
- 附近的按摩店💆
- 附近的瑜伽馆🧘♀
- 附近的茶馆🍵
- 附近的宠物用品🐈︎︎
- 附近的复印店🖨︎
- 附近的社保定点药店🌿
- 附近的机票代售服务点🎫
- 附近的自行车修理点🚴
- 附近的电动车维修点🚲
- 附近的舞蹈工作室🤸♂️
- 附近的建材市场🏚︎
玉廊西园9号楼入驻企业目录:
(以下仅展示写字楼存续、在业的公司)
企业名称 | 经济行业 | 法人 | 地址 | 公示社保人数 |
---|---|---|---|---|
澄光管***(北京)有限公司 | 商务服务业 | 周* | 2层201-4 | 未公示 |
北京剑***投资管理有限公司 | 商务服务业 | 朱*花 | 12层1201-11 | 未公示 |
北京定***咨询有限公司 | 商务服务业 | 黄* | 13层1301-1 | 未公示 |
彼捷互***京)信息技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 杨*林 | 14层1401-8 | 9 |
北京公***调查与产品评介中心 | 商务服务业 | 肖*艳 | 4层401-13 | 未公示 |
北京方***服务有限责任公司 | 道路运输业 | 王*荣 | 14层1401-9 | 未公示 |
北京天***子技术有限责任公司 | 科技推广和应用服务业 | 马*斌 | 12层1201-13 | 13 |
北京一***文化传媒有限公司 | 文化艺术业 | 王*娜 | 14层1401-20 | 未公示 |
北京一***文化传媒有限公司 | 文化艺术业 | 赵*成 | 14层1401-19 | 3 |
北京汇***投资管理有限公司 | 商务服务业 | 赵*波 | 12层1201-6 | 未公示 |
纽克利***管理(北京)有限公司 | 商务服务业 | 徐*霞 | 2层201-1 | 未公示 |
北京花***店管理有限公司 | 商务服务业 | 唐* | 11层1101-13室 | 未公示 |
北京商***投资中心(有限合伙) | 商务服务业 | 苏州*公司 | 4层401-18 | 未公示 |
北京天***商贸有限公司 | 零售业 | 赵*艺 | 8层801-3 | 1 |
咪付(***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 练* | 9层901-3室 | 未公示 |
北京优***育咨询有限公司 | 商务服务业 | 高*龙 | 3层301-3 | 未公示 |
中弘恒***有限公司 | 商务服务业 | 曹*庆 | 13层1301-4 | 2 |
北京昆***医药投资中心(有限合伙) | 商务服务业 | 昆吾*公司 | 10层1001-12 | 未公示 |
中炬教***(北京)有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 南*先 | 2层201-9 | 6 |
北京尖***文化传播有限公司 | 文化艺术业 | 丁*飞 | 4层401-9 | 22 |
东方星***京)投资基金管理有限公司 | 商务服务业 | 陈* | 12层1201-20 | 4 |
球动力***)台球俱乐部管理有限公司 | 商务服务业 | 孙*强 | -1层-101-2 | 未公示 |
北京智***广告有限公司 | 商务服务业 | 张*英 | 10层1001-2 | 未公示 |
北京旅***化传媒有限公司 | 文化艺术业 | 翟*乾 | 10层1001-19 | 2 |
北京泛***能源科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 童*畅 | 4层401-6 | 1 |
纽克利***链管理(北京)有限公司 | 商务服务业 | 徐*霞 | 2层201-1 | 未公示 |
维它贸***京)有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 周*焜 | 4层401-1 | 15 |
水木汇***管理(北京)有限公司 | 资本市场服务 | 李*玲 | 12层1201-16 | 6 |
中朗国***设计(北京)有限公司 | 专业技术服务业 | 郑*华 | 10层1001-17 | 未公示 |
北京一***文化发展有限公司 | 文化艺术业 | 赵*成 | 14层1401-19 | 3 |
北京以***管理有限责任公司 | 商务服务业 | 钟*岭 | 11层1101-11 | 4 |
道成(***医院管理有限公司 | 商务服务业 | 徐*伟 | 4层401-7 | 1 |
澄星(***教育咨询有限公司 | 商务服务业 | 程*贤 | 2层201-3 | 未公示 |
北京夏***投资中心(有限合伙) | 商务服务业 | 西藏*公司 | 4层401-17 | 未公示 |
熙赢吾***京)国际文化传播有限公司 | 文化艺术业 | 刘* | 3层301-1 | 13 |
北京中***科技开发有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 匡*峰 | 12层1201-15 | 1 |
深圳市***达科技有限公司北京分公司 | 科技推广和应用服务业 | 闫*锋 | 14层1401-6 | 1 |
中炬国***(北京)有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 南*先 | 2层201-9 | 6 |
北京金***联不动产管理有限公司 | 房地产业 | 刘* | 4层401-19 | 未公示 |
北京淏***文化发展有限公司 | 文化艺术业 | 赵*成 | 14层1401-19 | 3 |
北京睿***投资管理中心(有限合伙) | 商务服务业 | 李西*公司 | 10层1001-15 | 未公示 |
北京戴***息科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 闫*红 | 4层401-2 | 未公示 |
万和证***有限公司北京分公司 | 资本市场服务 | 邵*波 | 4层401-2、7层701 | 12 |
北京优***育服务有限公司 | 商务服务业 | 高*龙 | 3层301-3 | 未公示 |
北京米***界教育文化有限公司 | 文化艺术业 | 刘* | 3层301-1 | 13 |
加载更多