科贸大厦
科贸大厦
- 科贸大厦属于北京海淀六郎庄社区。科贸大厦位于北京海淀上地东里一区4号。科贸大厦是由北京实创高科技发展公司开发,物业类型为其他(乙级),项目竣工时间为2001年。物业公司为实创物业管理公司,物业费为9元/㎡·月(仅作参考,物业公司会根据实际情况调整收费标准),建筑面积17000㎡,容积率2.50%,总层数28层(地上层),电梯情况:客梯12部,货梯3部,车位情况:地上600个,地下3个。
- 截止 2024年12月05日, 曾经在科贸大厦注册登记办公的企业共有145家, 在科贸大厦内办公的企业中,有75家企业已注销吊销,营业状态不明的企业有11家,现有59家企业在营业中。其中, 一年内成立入驻科贸大厦的公司有0家, 已注册一到三年的企业0家, 公司注册时长在三年到五年之间的企业有0 家,成立时间在五年以上的工商注册公司59家。
- 按企业经营行业分析:
- 在科贸大厦注册的公司中,企业占比最多的行业是科技推广和应用服务业,共有企业36家,占整个写字楼企业数量的61%;排名第二的行业是商务服务业,共有企业10家,占整个写字楼企业数量的16.9%。
- 按企业参保人数分析:
- • 公开社保人数的公司共有40家,占科贸大厦内中所有存续、在业、开业公司的 67.8%;
- • 不愿意公开社保人数的公司有19家,占科贸大厦内中所有存续、在业、开业公司的 32.2%。
科贸大厦附近的商圈:
- 附近的银行🏦
- 附近的ATM🏧
- 附近的停车场🅿
- 附近的超市🏪
- 附近的酒店🏨
- 附近的加油站⛽
- 附近的社区🏘
- 附近的街道🏢
- 附近的美容院💆🏻
- 附近的4s店👨🔧
- 附近的商场🛍
- 附近的健身房🏋
- 附近的法院⚖
- 附近的培训👩🏫
- 附近的游乐园🎡
- 附近的驾校🚗
- 附近的邮局🏤
- 附近的餐饮🍚
- 附近的物流🚚
- 附近的快递📦
- 附近的广告👩💻
- 附近的医院🏥
- 附近的社区医院💊
- 附近的核酸检测点😷
- 附近的家政🍱
- 附近的保洁🧹
- 附近的开锁🔐
- 附近的宾馆🏩
- 附近的花店💐
- 附近的工厂🏭
- 附近的幼儿园🧒🏻
- 附近的小学🏫
- 附近的托管班🍱🪑
- 附近的初中📗
- 附近的高中📚
- 附近的大学🏢
- 附近的职业技术学校🏫
- 附近的采摘点🍉
- 附近的旅行社🏙
- 附近的水上乐园🏖
- 附近的民宿🏡
- 附近的游泳馆🏊🏾
- 附近的浴场🤽
- 附近的足疗店👣
- 附近的美甲店💅
- 附近的餐厅🍽
- 附近的西餐厅🍝
- 附近的海鲜店🦐
- 附近的咖啡店☕
- 附近的家居店🛏
- 附近的宠物医院🐶
- 附近的道路救援🚥
- 附近的电脑维修🖥︎
- 附近的手机维修📴
- 附近的装修公司👨🏭
- 附近的婚纱摄影💒
- 附近的婚纱租赁👰🏻
- 附近的养老院🏘
- 附近的医保机构🛡
- 附近的接种点💉
- 附近的居委会👩🏼💻
- 附近的邮政银行🏤
- 附近的公证处🏛
- 附近的律所👩🏘
- 附近的机动车年检🚗
- 附近的旅游景点服务中心⛲
- 附近的按摩店💆
- 附近的瑜伽馆🧘♀
- 附近的茶馆🍵
- 附近的宠物用品🐈︎︎
- 附近的复印店🖨︎
- 附近的社保定点药店🌿
- 附近的机票代售服务点🎫
- 附近的自行车修理点🚴
- 附近的电动车维修点🚲
- 附近的舞蹈工作室🤸♂️
- 附近的建材市场🏚︎
- 附近的中医👨⚕
- 附近的牙科诊所🦷
- 附近的药店💊
- 附近的护理院👩🦽
- 附近的充电桩🔌
- 附近的陪诊🧑🤝🧑
- 附近的电影院🎦
- 附近的博物馆🏟
- 附近的动物园🦩
- 附近的公园🏞
- 附近的植物园🌵
- 附近的教堂⛪
- 附近的水族馆🐬
- 附近的剧院🎭
- 附近的露营地🏕
- 附近的旅游景点🏛
- 附近的寺庙🛕
- 附近的娱乐场所🎮️
科贸大厦入驻企业目录:
(以下仅展示写字楼存续、在业的公司)
企业名称 | 经济行业 | 法人 | 地址 | 公示社保人数 |
---|---|---|---|---|
北京天***信息技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 杨*武 | B座2106 | 未公示 |
北京恒***高科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 魏*辉 | 1号楼2210 | 2 |
北京天***高科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 赖*海 | )306房间 | 3 |
北京卓***登记注册代理事务所 | 商务服务业 | 卓*平 | 201室 | 2 |
北京金***息技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 杨*春 | 1号楼2306 | 3 |
方通世***技术(北京)有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 李*映 | B座902 | 2 |
北京拓***电子有限公司 | 零售业 | 李*林 | 613室 | 2 |
北京拂***发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王* | 1108室 | 1 |
北京恒***国际贸易有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 魏*辉 | 1号楼2210 | 2 |
北京龙***股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 毛*君 | C座2106室 | 410 |
北京青***文化传播有限公司 | 文化艺术业 | 宋*雯 | B座609室 | 未公示 |
北京保***管理有限公司 | 商务服务业 | 陈*峰 | B座2807A号 | 11 |
北京蓝***有限公司 | 批发业 | 仪*国 | 801室 | 未公示 |
北京科***科技发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 冯*城 | 615室 | 7 |
飞拓无***技术(北京)股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 郭*朋 | 209室 | 27 |
北京华***技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王*华 | C座1701室 | 5 |
神州博***京)科技发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王*强 | B座1704、1706室 | 2 |
北京君***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 肖*昌 | 401室 | 1 |
北京天***科技发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 贾*卿 | 1001室 | 170 |
北京中***询有限责任公司 | 商务服务业 | 周*德 | 1号楼2803A室 | 未公示 |
北京索***汽车技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 贾*振 | B座902室 | 2 |
油企信***京)科技发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 张*予 | C座2102室 | 1 |
北京鸿***工程有限公司 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 袁*林 | 11层1127室 | 1 |
北京立***技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 顾*来 | )307室 | 13 |
北京瑞***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 杨*春 | B座2308室 | 15 |
北京吉***餐有限公司保福寺餐厅 | 餐饮业 | 张*毅 | B座一层106 | 22 |
北京市***际咨询有限责任公司 | 商务服务业 | 张* | C座11层1101室 | 7 |
北京中***健康科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 张*军 | 二层商业7、三层商业5、6 | 未公示 |
北京汉***新技术有限责任公司 | 科技推广和应用服务业 | 刘*力 | 1013室 | 4 |
北京天***教育咨询有限公司 | 商务服务业 | 叶*莲 | 4层405室 | 未公示 |
北京科***术开发有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 刘*济 | B座10层1006 | 1 |
北京拓***科技有限公司 | 研究和试验发展 | 王*运 | B座1001室 | 84 |
北京曼***技发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王* | C座1003室 | 1 |
北京华***资管理有限公司 | 商务服务业 | 周*德 | B座2805A室 | 未公示 |
北京玉***技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 李*林 | 414房间 | 未公示 |
北京云***资顾问有限公司 | 商务服务业 | 云* | C座9层1008 | 未公示 |
北京鑫***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 马*雨 | C座2101房 | 19 |
北京威***山控制技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 陈* | 1号楼0804 | 9 |
北京艾***信息技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 李*冬 | 907室 | 未公示 |
北京天***业技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 孙*洪 | 612室 | 4 |
北京瑞***技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 李*华 | 1号楼1906室 | 12 |
北京西***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 金*燕 | C座1007室 | 未公示 |
北京易***络科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 关*明 | 2号楼507室 | 1 |
北京天***技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 孟*军 | B座809室 | 未公示 |
北京云***康科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 张*军 | 二层商业7、三层商业5、6 | 未公示 |
加载更多