科技综合楼
科技综合楼
- 科技综合楼属于北京海淀魏公村北区社区紫竹院街道北京海淀魏公村北区社区。科技综合楼位于北京海淀中关村南大街12号。
- 截止 2024年11月24日, 曾经在科技综合楼注册登记办公的企业共有1224家, 在科技综合楼内办公的企业中,有497家企业已注销吊销,营业状态不明的企业有70家,现有657家企业在营业中。其中, 一年内成立入驻科技综合楼的公司有4家, 已注册一到三年的企业49家, 公司注册时长在三年到五年之间的企业有52 家,成立时间在五年以上的工商注册公司553家。
- 按企业经营行业分析:
- 在科技综合楼注册的公司中,企业占比最多的行业是科技推广和应用服务业,共有企业341家,占整个写字楼企业数量的52%;排名第二的行业是商务服务业,共有企业94家,占整个写字楼企业数量的14.3%。
- 按企业参保人数分析:
- • 公开社保人数的公司共有370家,占科技综合楼内中所有存续、在业、开业公司的 56.3%;
- • 不愿意公开社保人数的公司有287家,占科技综合楼内中所有存续、在业、开业公司的 43.7%。
科技综合楼附近的商圈:
- 附近的银行🏦
- 附近的ATM🏧
- 附近的停车场🅿
- 附近的超市🏪
- 附近的酒店🏨
- 附近的加油站⛽
- 附近的社区🏘
- 附近的街道🏢
- 附近的美容院💆🏻
- 附近的4s店👨🔧
- 附近的商场🛍
- 附近的健身房🏋
- 附近的法院⚖
- 附近的培训👩🏫
- 附近的游乐园🎡
- 附近的驾校🚗
- 附近的邮局🏤
- 附近的餐饮🍚
- 附近的物流🚚
- 附近的快递📦
- 附近的广告👩💻
- 附近的医院🏥
- 附近的社区医院💊
- 附近的核酸检测点😷
- 附近的家政🍱
- 附近的保洁🧹
- 附近的开锁🔐
- 附近的宾馆🏩
- 附近的花店💐
- 附近的工厂🏭
- 附近的幼儿园🧒🏻
- 附近的小学🏫
- 附近的托管班🍱🪑
- 附近的初中📗
- 附近的高中📚
- 附近的大学🏢
- 附近的职业技术学校🏫
- 附近的采摘点🍉
- 附近的旅行社🏙
- 附近的水上乐园🏖
- 附近的民宿🏡
- 附近的游泳馆🏊🏾
- 附近的浴场🤽
- 附近的足疗店👣
- 附近的美甲店💅
- 附近的餐厅🍽
- 附近的西餐厅🍝
- 附近的海鲜店🦐
- 附近的咖啡店☕
- 附近的家居店🛏
- 附近的宠物医院🐶
- 附近的道路救援🚥
- 附近的电脑维修🖥︎
- 附近的手机维修📴
- 附近的装修公司👨🏭
- 附近的婚纱摄影💒
- 附近的婚纱租赁👰🏻
- 附近的养老院🏘
- 附近的医保机构🛡
- 附近的接种点💉
- 附近的居委会👩🏼💻
- 附近的邮政银行🏤
- 附近的公证处🏛
- 附近的律所👩🏘
- 附近的机动车年检🚗
- 附近的旅游景点服务中心⛲
- 附近的按摩店💆
- 附近的瑜伽馆🧘♀
- 附近的茶馆🍵
- 附近的宠物用品🐈︎︎
- 附近的复印店🖨︎
- 附近的社保定点药店🌿
- 附近的机票代售服务点🎫
- 附近的自行车修理点🚴
- 附近的电动车维修点🚲
- 附近的舞蹈工作室🤸♂️
- 附近的建材市场🏚︎
科技综合楼入驻企业目录:
(以下仅展示写字楼存续、在业的公司)
企业名称 | 经济行业 | 法人 | 地址 | 公示社保人数 |
---|---|---|---|---|
北京当***教育科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 顾* | 区划办公楼(10号)东配楼一层101.102房间 | 未公示 |
中玉科***(北京)种业技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王*武 | 310房间 | 3 |
北京馨***家居装饰有限公司 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 王*水 | 506室 | 2 |
中科康***京)生物科技开发有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 周* | 四层411室 | 3 |
北京动***信息技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 张* | 3层302室 | 2 |
北京民***生化技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 姜*旻 | 生防楼202室 | 未公示 |
华原经***有限公司 | 批发业 | 王*元 | 10号楼602号 | 未公示 |
中蔬种***(北京)有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 张*勇 | 北京市海淀区中关村南大街12号 | 47 |
北京海***境科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 张*道 | 培训中心A102 | 1 |
汇睿光***(北京)有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王* | 6层6013室 | 6 |
京嘉联***京)新材料技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 杨*其 | 培训中心三层A309 | 13 |
北京信***投资有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王* | 综合科研楼618室 | 1 |
北京天***商务服务有限公司 | 商务服务业 | 林*峰 | 培训中心606室 | 1 |
北京容***分包有限公司 | 商务服务业 | 施*强 | 区划办公楼405 | 未公示 |
北京中***农业科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 管*平 | 10号楼6层619室 | 未公示 |
北京方***国际贸易有限公司 | 零售业 | 雷* | 三区89幢第五间 | 未公示 |
北京世***科技文化发展有限公司 | 文化艺术业 | 张* | 培训中心B401室 | 1 |
北京特***副产品经销部 | 批发业 | 孙*国 | 三区(南门15号) | 未公示 |
北京红***商贸有限公司 | 零售业 | 韩* | 三区21号平房1号 | 1 |
中瀚云***京)企业管理有限责任公司 | 商务服务业 | 王*统 | 四区120幢一层138号 | 1 |
北京铂***投资顾问有限公司 | 商务服务业 | 徐* | 培训中心一层3号 | 未公示 |
北京鸿***商贸有限公司 | 零售业 | 宋* | 四区120幢二层227号 | 未公示 |
北京医***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王*龙 | 培训中心三层A310室 | 2 |
富点(***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 康*坤 | 四区120幢二层218号 | 未公示 |
北京泰***电产品销售中心 | 批发业 | 施*强 | 区划所办公楼401室 | 未公示 |
北京华***物业管理有限公司 | 房地产业 | 王*庆 | 四区120幢二层222号 | 2 |
北京幻***化传媒有限公司 | 文化艺术业 | 李*超 | 综合科研楼6层6013 | 未公示 |
北京杰***技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 李*松 | 综合科研楼3层3029 | 未公示 |
北京金***物科技发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 张*林 | 天作国际中心1层N1-57 | 1 |
赛创新***京)科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 赵*辉 | 四区109号楼4号房间 | 4 |
北京迈***技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王*星 | 四区13号楼四单元107室 | 未公示 |
北京银***商贸有限公司 | 零售业 | 孙*银 | 三区89号平房第四间 | 3 |
北京盈***国际商贸有限公司 | 零售业 | 陈*达 | 天作国际中心1层N1-37 | 未公示 |
北京讯***咨询有限公司 | 商务服务业 | 许*林 | 6号住宅楼209室(住宅) | 3 |
村易达***)电子商务有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 刘*霞 | 院西区2号楼1层101 | 未公示 |
北京建***信息咨询中心 | 商务服务业 | 王* | 院东区2号楼一层137 | 未公示 |
北京羽***贸中心 | 零售业 | 金*方 | 综合科研楼3层3026室 | - |
北京微***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 迟*军 | 天作国际中心1号楼2108室 | 29 |
北京斯***利信息技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 张* | 四区17号楼三单元109号(住宅) | 1 |
北京正***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 刘*义 | 天作国际中心1号楼A座1116室 | 2 |
北京兴***科技发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 曹* | 二区区划所办公楼502室 | 2 |
北京麦***品有限公司北下关餐厅 | 餐饮业 | 张*洁 | 四区120幢一层122号二层202号 | 未公示 |
北京聚***商贸有限公司 | 批发业 | 王*平 | 四区高3楼1507室(住宅) | 1 |
九州天***京)科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 刘*艳 | 天作国际中心1号楼A座311室 | 2 |
北京万***物科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 杨*龙 | 一区41幢103室 | 1 |
加载更多