联信国际大厦
联信国际大厦
- 联信国际大厦属于北京朝阳天鹅湾社区。联信国际大厦位于北京朝阳高碑店乡八里庄产业园。联信国际大厦是由北京君天首业商贸有限公司开发,物业类型为标准写字楼(乙级),物业公司为汇通物业管理公司,物业费为5元/㎡·月(仅作参考,物业公司会根据实际情况调整收费标准),建筑面积15000㎡,总层数8层(地上7层,地下1层),电梯情况:客梯2部,货梯1部,车位情况:地上1个,地下1个。
- 截止 2024年11月24日, 曾经在联信国际大厦注册登记办公的企业共有132家, 在联信国际大厦内办公的企业中,有36家企业已注销吊销,营业状态不明的企业有1家,现有95家企业在营业中。其中, 一年内成立入驻联信国际大厦的公司有13家, 已注册一到三年的企业15家, 公司注册时长在三年到五年之间的企业有17 家,成立时间在五年以上的工商注册公司50家。
- 按企业经营行业分析:
- 在联信国际大厦注册的公司中,企业占比最多的行业是科技推广和应用服务业,共有企业32家,占整个写字楼企业数量的33.7%;排名第二的行业是商务服务业,共有企业22家,占整个写字楼企业数量的23.2%。
- 按企业参保人数分析:
- • 公开社保人数的公司共有69家,占联信国际大厦内中所有存续、在业、开业公司的 72.6%;
- • 不愿意公开社保人数的公司有26家,占联信国际大厦内中所有存续、在业、开业公司的 27.4%。
联信国际大厦附近的商圈:
- 附近的银行🏦
- 附近的ATM🏧
- 附近的停车场🅿
- 附近的超市🏪
- 附近的酒店🏨
- 附近的加油站⛽
- 附近的社区🏘
- 附近的街道🏢
- 附近的美容院💆🏻
- 附近的4s店👨🔧
- 附近的商场🛍
- 附近的健身房🏋
- 附近的法院⚖
- 附近的培训👩🏫
- 附近的游乐园🎡
- 附近的驾校🚗
- 附近的邮局🏤
- 附近的餐饮🍚
- 附近的物流🚚
- 附近的快递📦
- 附近的广告👩💻
- 附近的医院🏥
- 附近的社区医院💊
- 附近的核酸检测点😷
- 附近的家政🍱
- 附近的保洁🧹
- 附近的开锁🔐
- 附近的宾馆🏩
- 附近的花店💐
- 附近的工厂🏭
- 附近的幼儿园🧒🏻
- 附近的小学🏫
- 附近的托管班🍱🪑
- 附近的初中📗
- 附近的高中📚
- 附近的大学🏢
- 附近的职业技术学校🏫
- 附近的采摘点🍉
- 附近的旅行社🏙
- 附近的水上乐园🏖
- 附近的民宿🏡
- 附近的游泳馆🏊🏾
- 附近的浴场🤽
- 附近的足疗店👣
- 附近的美甲店💅
- 附近的餐厅🍽
- 附近的西餐厅🍝
- 附近的海鲜店🦐
- 附近的咖啡店☕
- 附近的家居店🛏
- 附近的宠物医院🐶
- 附近的道路救援🚥
- 附近的电脑维修🖥︎
- 附近的手机维修📴
- 附近的装修公司👨🏭
- 附近的婚纱摄影💒
- 附近的婚纱租赁👰🏻
- 附近的养老院🏘
- 附近的医保机构🛡
- 附近的接种点💉
- 附近的居委会👩🏼💻
- 附近的邮政银行🏤
- 附近的公证处🏛
- 附近的律所👩🏘
- 附近的机动车年检🚗
- 附近的旅游景点服务中心⛲
- 附近的按摩店💆
- 附近的瑜伽馆🧘♀
- 附近的茶馆🍵
- 附近的宠物用品🐈︎︎
- 附近的复印店🖨︎
- 附近的社保定点药店🌿
- 附近的机票代售服务点🎫
- 附近的自行车修理点🚴
- 附近的电动车维修点🚲
- 附近的舞蹈工作室🤸♂️
- 附近的建材市场🏚︎
联信国际大厦入驻企业目录:
(以下仅展示写字楼存续、在业的公司)
企业名称 | 经济行业 | 法人 | 地址 | 公示社保人数 |
---|---|---|---|---|
铭实锐***发展(北京)有限公司 | 文化艺术业 | 张* | 2层210室 | 1 |
北京佳***教育科技有限公司 | 商务服务业 | 叶*文 | 7层706室 | 7 |
北京盛***营销策划有限公司 | 商务服务业 | 孙*国 | 2层206室 | 1 |
天津京***系统有限公司北京分公司 | 软件和信息技术服务业 | 赵*迎 | 6层618室 | 25 |
北京开***技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 陈* | 2层212室 | 4 |
北京颐***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 周*同 | 7层709室 | 14 |
北京易***息科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 杨* | 2层209室 | 20 |
北京爱***医疗技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 马*洁 | 1层130室 | 未公示 |
北京健***科技发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 孙*峰 | 4层405 | 44 |
京信网***股份有限公司北京分公司 | 商务服务业 | 李*波 | 6层602室 | 14 |
北京健***文化中心 | 商务服务业 | 孙*峰 | 4层407 | 未公示 |
北京君***管理有限公司 | 房地产业 | 李* | 1层110室 | 1 |
京信通***(广州)有限公司北京分公司 | 批发业 | 左*石 | 6层616室 | 未公示 |
北京启***传媒有限公司 | 文化艺术业 | 杨* | 2层205室 | 6 |
北京中***生物科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 杨* | 2层209室 | 20 |
北京中***科技发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 孙* | 4层437室 | 1 |
鼎盛相***康科技(北京)有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 李* | 3层307室 | 1 |
京信通***(广州)有限公司北京分公司 | 零售业 | 赵*迎 | 6层619室 | 未公示 |
北京三***化传媒有限公司 | 娱乐业 | 徐*阳 | 6层610室 | 6 |
北京宽***联科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 彭* | 3层302室 | 1 |
北京美***餐饮管理有限公司 | 商务服务业 | 陈*付 | A座101室 | 1 |
北京麦***科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 吕* | B座2层207室 | 未公示 |
北京捷***有限公司 | 商务服务业 | 毛*义 | 4层401室 | 22 |
北京那***传媒有限公司 | 文化艺术业 | 闫*俊 | 5层508室 | 25 |
北京凤***宝集团有限公司 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 尹*新 | 7层726室 | 未公示 |
北京优***文化有限公司 | 娱乐业 | 徐*阳 | 6层610室 | 6 |
北京三***有限公司 | 文化艺术业 | 董*强 | B座5层502室 | 13 |
广东美***科技有限公司北京分公司 | 商务服务业 | 刘*艳 | B座2层202-2室 | 14 |
北京惠***品有限公司 | 食品制造业 | 张* | 6层611室 | 21 |
北京花***有限公司 | 零售业 | 杨*青 | B座1层108室 | 7 |
秦淮在***京)信息科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 张*官 | B座5层501室 | 未公示 |
北京好***食品有限公司 | 批发业 | 张* | 6层604室 | 1 |
北京中***商贸有限责任公司 | 批发业 | 王* | B座5层502-2室 | 2 |
北京天***有限责任公司 | 软件和信息技术服务业 | 孙* | 4层416室 | 53 |
京信通***(中国)有限公司北京分公司 | 商务服务业 | 李*波 | 6层602室 | 14 |
北京融***股集团有限公司 | 其他金融业 | 尹*新 | 7层718室 | 未公示 |
北京优***信息咨询有限公司 | 商务服务业 | 康*娟 | 1层103室 | 2 |
北京安***信技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 闵*基 | 3层304室 | 未公示 |
北京中***信息咨询有限公司 | 商务服务业 | 韩* | 7层712室 | 未公示 |
北京金***喷涂技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王*晨 | 4层401-1室 | 未公示 |
北京美***航空服务有限公司 | 多式联运和运输代理业 | 江*玲 | B座2层202-3室 | 3 |
北京签***旅行社有限公司 | 商务服务业 | 毛*滨 | 5层508-1室 | 3 |
上海酆***技术有限公司北京分公司 | 软件和信息技术服务业 | 郑*国 | 2层213室 | 19 |
北京众***网络科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 朱*东 | 1层106室 | 17 |
北京广***营销顾问有限公司 | 商务服务业 | 刘*旭 | 2层203室 | 6 |
加载更多