隆孚国际金融中心
隆孚国际金融中心
- 隆孚国际金融中心属于北京通州曼城家园社区。隆孚国际金融中心位于北京通州梨园镇云景东路432号。
- 截止 2024年11月08日, 曾经在隆孚国际金融中心注册登记办公的企业共有132家, 在隆孚国际金融中心内办公的企业中,有43家企业已注销吊销,营业状态不明的企业有2家,现有87家企业在营业中。其中, 一年内成立入驻隆孚国际金融中心的公司有0家, 已注册一到三年的企业3家, 公司注册时长在三年到五年之间的企业有12 家,成立时间在五年以上的工商注册公司72家。
- 按企业经营行业分析:
- 在隆孚国际金融中心注册的公司中,企业占比最多的行业是商务服务业,共有企业28家,占整个写字楼企业数量的32.2%;排名第二的行业是科技推广和应用服务业,共有企业17家,占整个写字楼企业数量的19.5%。
- 按企业参保人数分析:
- • 公开社保人数的公司共有58家,占隆孚国际金融中心内中所有存续、在业、开业公司的 66.7%;
- • 不愿意公开社保人数的公司有29家,占隆孚国际金融中心内中所有存续、在业、开业公司的 33.3%。
隆孚国际金融中心附近的商圈:
- 附近的银行🏦
- 附近的ATM🏧
- 附近的停车场🅿
- 附近的超市🏪
- 附近的酒店🏨
- 附近的加油站⛽
- 附近的社区🏘
- 附近的街道🏢
- 附近的美容院💆🏻
- 附近的4s店👨🔧
- 附近的商场🛍
- 附近的健身房🏋
- 附近的法院⚖
- 附近的培训👩🏫
- 附近的游乐园🎡
- 附近的驾校🚗
- 附近的邮局🏤
- 附近的餐饮🍚
- 附近的物流🚚
- 附近的快递📦
- 附近的广告👩💻
- 附近的医院🏥
- 附近的社区医院💊
- 附近的核酸检测点😷
- 附近的家政🍱
- 附近的保洁🧹
- 附近的开锁🔐
- 附近的宾馆🏩
- 附近的花店💐
- 附近的工厂🏭
- 附近的幼儿园🧒🏻
- 附近的小学🏫
- 附近的托管班🍱🪑
- 附近的初中📗
- 附近的高中📚
- 附近的大学🏢
- 附近的职业技术学校🏫
- 附近的采摘点🍉
- 附近的旅行社🏙
- 附近的水上乐园🏖
- 附近的民宿🏡
- 附近的游泳馆🏊🏾
- 附近的浴场🤽
- 附近的足疗店👣
- 附近的美甲店💅
- 附近的餐厅🍽
- 附近的西餐厅🍝
- 附近的海鲜店🦐
- 附近的咖啡店☕
- 附近的家居店🛏
- 附近的宠物医院🐶
- 附近的道路救援🚥
- 附近的电脑维修🖥︎
- 附近的手机维修📴
- 附近的装修公司👨🏭
- 附近的婚纱摄影💒
- 附近的婚纱租赁👰🏻
- 附近的养老院🏘
- 附近的医保机构🛡
- 附近的接种点💉
- 附近的居委会👩🏼💻
- 附近的邮政银行🏤
- 附近的公证处🏛
- 附近的律所👩🏘
- 附近的机动车年检🚗
- 附近的旅游景点服务中心⛲
- 附近的按摩店💆
- 附近的瑜伽馆🧘♀
- 附近的茶馆🍵
- 附近的宠物用品🐈︎︎
- 附近的复印店🖨︎
- 附近的社保定点药店🌿
- 附近的机票代售服务点🎫
- 附近的自行车修理点🚴
- 附近的电动车维修点🚲
- 附近的舞蹈工作室🤸♂️
- 附近的建材市场🏚︎
隆孚国际金融中心入驻企业目录:
(以下仅展示写字楼存续、在业的公司)
企业名称 | 经济行业 | 法人 | 地址 | 公示社保人数 |
---|---|---|---|---|
北京寓***医药研究有限公司 | 研究和试验发展 | 何* | 18层1813室 | 2 |
中建二***工程有限公司北京华北分公司 | 建筑安装业 | 王*国 | 17层1701、1703-1714室 | 372 |
北京怡***筑装饰工程有限公司 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 李*玉 | 0505室 | 7 |
北京风***贸有限公司 | 零售业 | 史* | 0604号) | 未公示 |
北京万***文化传播有限公司 | 文化艺术业 | 王* | 1806室 | 8 |
中建二***设施建设投资有限公司机械设备租赁分公司 | 土木工程建筑业 | 李*辰 | 9层 | 16 |
乾圆资***有限公司 | 商务服务业 | 全* | 503室 | 未公示 |
凯劳斯***)科技发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王* | 609室 | 3 |
少伯环***有限公司北京分公司 | 专业技术服务业 | 程*贵 | 北京市通州区梨园镇云景东路432号 | 4 |
北京瑞***文化传媒有限公司 | 文化艺术业 | 程*红 | 405室 | 1 |
至善嘉***京)管理咨询合伙企业(有限合伙) | 商务服务业 | 北京*公司 | 3层305室 | 未公示 |
好美时***设计(北京)有限公司 | 专业技术服务业 | 魏*国 | 4层407室 | 未公示 |
北京明***管理咨询有限责任公司 | 商务服务业 | 王*东 | 1503室 | 2 |
北京海***机械设备有限公司 | 批发业 | 袁*伦 | 711室 | 1 |
北京三***农业科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 聂*海 | 隆字大厦712室 | 未公示 |
北京汇***有限公司 | 商务服务业 | 马*岳 | 16层1604室 | 1 |
联博汇***京)科贸有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 侯*强 | 711室 | 3 |
北京九***有限公司 | 商务服务业 | 运*博 | 810室 | 163 |
北京翌***法律咨询有限公司 | 商务服务业 | 陈*顺 | 106室 | 未公示 |
沃德古***京)品牌管理有限公司 | 商务服务业 | 王*泉 | 北京市通州区云景东路432号 | 4 |
阿莫斯***科技(北京)有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 张*龙 | 0313室 | 2 |
北京益***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王* | 1501室 | 2 |
北京程***投资担保有限公司 | 商务服务业 | 徐*伟 | 北京市通州区云景东路432号 | 11 |
中防联***有限公司 | 商务服务业 | 马* | 17层1708 | 3 |
北京海***服务有限公司第一销售分公司 | 批发业 | 王*涛 | 201室 | 未公示 |
北京鸿***包装机械科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 唐* | 0811室 | 3 |
北京伯***工程有限公司 | 房屋建筑业 | 马*成 | 16层1603室 | 未公示 |
九鸣(***管理咨询合伙企业(有限合伙) | 商务服务业 | 北京*公司 | 3层307室 | 未公示 |
北京和***合健康管理有限公司 | 商务服务业 | 王*林 | 404室 | 未公示 |
康诺众***京)健康管理有限公司 | 商务服务业 | 马*勇 | 513室 | 10 |
北京鸿***商贸有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 唐* | 0811室 | 3 |
中盟融***京)投资管理有限公司 | 商务服务业 | 胡*云 | 1304室 | 未公示 |
北京一***化发展有限公司 | 文化艺术业 | 王* | 708室 | 1 |
北京永***有限责任公司 | 文化艺术业 | 王*飞 | 18层1802室 | 2 |
六福测***(北京)有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 孙*霞 | 6层614室 | 3 |
北京鸿***工程咨询有限公司 | 专业技术服务业 | 李*民 | 14层1406室 | 7 |
北京乾***境科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 石* | 1603室 | 2 |
中元文***京)商贸有限公司 | 批发业 | 李*元 | 503 | 未公示 |
北京辰***企业管理集团有限公司 | 商务服务业 | 汤* | 3层309室 | 未公示 |
北京市***环保材料技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 陈*彪 | 504室 | 28 |
北京中***旅行社 | 商务服务业 | 赵*升 | 1706室 | 2 |
北京恒***工程有限公司 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 孙*花 | 1803室 | 未公示 |
北京广***服务有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 蔡*友 | 1611室 | 1 |
北京福***旅游发展有限公司 | 商务服务业 | 赵* | 10层1001室 | 未公示 |
北京中***全管理咨询有限公司 | 商务服务业 | 罗* | 12层1205室 | 5 |
加载更多