时代风帆大厦
时代风帆大厦
- 时代风帆大厦属于北京丰台翠林三里社区右安门街道北京丰台翠林三里社区。时代风帆大厦位于北京丰台马家堡西路15号。
- 截止 2024年12月22日, 曾经在时代风帆大厦注册登记办公的企业共有118家, 在时代风帆大厦内办公的企业中,有58家企业已注销吊销,营业状态不明的企业有15家,现有45家企业在营业中。其中, 一年内成立入驻时代风帆大厦的公司有0家, 已注册一到三年的企业0家, 公司注册时长在三年到五年之间的企业有0 家,成立时间在五年以上的工商注册公司45家。
- 按企业经营行业分析:
- 在时代风帆大厦注册的公司中,企业占比最多的行业是批发业,共有企业10家,占整个写字楼企业数量的22.2%;排名第二的行业是科技推广和应用服务业,共有企业10家,占整个写字楼企业数量的22.2%。
- 按企业参保人数分析:
- • 公开社保人数的公司共有29家,占时代风帆大厦内中所有存续、在业、开业公司的 64.4%;
- • 不愿意公开社保人数的公司有16家,占时代风帆大厦内中所有存续、在业、开业公司的 35.6%。
时代风帆大厦附近的商圈:
- 附近的银行🏦
- 附近的ATM🏧
- 附近的停车场🅿
- 附近的超市🏪
- 附近的酒店🏨
- 附近的加油站⛽
- 附近的社区🏘
- 附近的街道🏢
- 附近的美容院💆🏻
- 附近的4s店👨🔧
- 附近的商场🛍
- 附近的健身房🏋
- 附近的法院⚖
- 附近的培训👩🏫
- 附近的游乐园🎡
- 附近的驾校🚗
- 附近的邮局🏤
- 附近的餐饮🍚
- 附近的物流🚚
- 附近的快递📦
- 附近的广告👩💻
- 附近的医院🏥
- 附近的社区医院💊
- 附近的核酸检测点😷
- 附近的家政🍱
- 附近的保洁🧹
- 附近的开锁🔐
- 附近的宾馆🏩
- 附近的花店💐
- 附近的工厂🏭
- 附近的幼儿园🧒🏻
- 附近的小学🏫
- 附近的托管班🍱🪑
- 附近的初中📗
- 附近的高中📚
- 附近的大学🏢
- 附近的职业技术学校🏫
- 附近的采摘点🍉
- 附近的旅行社🏙
- 附近的水上乐园🏖
- 附近的民宿🏡
- 附近的游泳馆🏊🏾
- 附近的浴场🤽
- 附近的足疗店👣
- 附近的美甲店💅
- 附近的餐厅🍽
- 附近的西餐厅🍝
- 附近的海鲜店🦐
- 附近的咖啡店☕
- 附近的家居店🛏
- 附近的宠物医院🐶
- 附近的道路救援🚥
- 附近的电脑维修🖥︎
- 附近的手机维修📴
- 附近的装修公司👨🏭
- 附近的婚纱摄影💒
- 附近的婚纱租赁👰🏻
- 附近的养老院🏘
- 附近的医保机构🛡
- 附近的接种点💉
- 附近的居委会👩🏼💻
- 附近的邮政银行🏤
- 附近的公证处🏛
- 附近的律所👩🏘
- 附近的机动车年检🚗
- 附近的旅游景点服务中心⛲
- 附近的按摩店💆
- 附近的瑜伽馆🧘♀
- 附近的茶馆🍵
- 附近的宠物用品🐈︎︎
- 附近的复印店🖨︎
- 附近的社保定点药店🌿
- 附近的机票代售服务点🎫
- 附近的自行车修理点🚴
- 附近的电动车维修点🚲
- 附近的舞蹈工作室🤸♂️
- 附近的建材市场🏚︎
- 附近的中医👨⚕
- 附近的牙科诊所🦷
- 附近的药店💊
- 附近的护理院👩🦽
- 附近的充电桩🔌
- 附近的陪诊🧑🤝🧑
- 附近的电影院🎦
- 附近的博物馆🏟
- 附近的动物园🦩
- 附近的公园🏞
- 附近的植物园🌵
- 附近的教堂⛪
- 附近的水族馆🐬
- 附近的剧院🎭
- 附近的露营地🏕
- 附近的旅游景点🏛
- 附近的寺庙🛕
- 附近的娱乐场所🎮️
时代风帆大厦入驻企业目录:
(以下仅展示写字楼存续、在业的公司)
企业名称 | 经济行业 | 法人 | 地址 | 公示社保人数 |
---|---|---|---|---|
欧雅高***)商贸有限公司 | 批发业 | 李*明 | 1-1005室 | 未公示 |
盛华方***京)科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 耿*哲 | 1-1808 | 1 |
中国农***股份有限公司北京马家堡西路支行 | 货币金融服务 | 段*兵 | 21 | |
北京博***技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 刘*霞 | 2-2209室 | 14 |
北京链***产经纪有限公司马家堡中里店 | 房地产业 | 蒿*峰 | 1层01号商业 | 4 |
北京天***生物科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 陈*云 | 20(2-08)号 | 未公示 |
北京浩***科贸有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 冯*安 | 21(2-01)号 | 4 |
北京时***会展服务有限公司 | 商务服务业 | 张* | 2-1805室 | 1 |
北京天***速电机有限公司超市 | 批发业 | 陈*利 | 2-1102 | 8 |
北京量***技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 吴*民 | 2-2202室 | 未公示 |
北京远***园林绿化有限公司 | 公共设施管理业 | 杨*云 | 2-509室 | 39 |
北京雅***文化艺术中心 | 文化艺术业 | 王*娟 | 12-(2-07)号 | 2 |
北京惠***饮有限公司第一分公司 | 餐饮业 | 莫*红 | 105号 | 4 |
北京中***表科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 李*臣 | 2-805室 | 1 |
北京弦***文化艺术有限公司 | 文化艺术业 | 高*民 | 3(1-308)号 | 未公示 |
北京中***旅行社有限公司 | 商务服务业 | 李* | 2--2308室 | 5 |
北京盈***艺术有限公司 | 文化艺术业 | 赵*叶 | 1-1002 | 1 |
易茂宏***京)商贸有限责任公司 | 零售业 | 万*平 | 2-1905室 | 未公示 |
北京链***房地产经纪有限公司马家堡中里店 | 房地产业 | 蒿*峰 | 1层01号商业 | 4 |
北京星***商贸有限公司 | 批发业 | 刘*华 | 24层28(2-06)号 | 1 |
北京华***管理有限责任公司 | 住宿业 | 刘*明 | 1-1902 | 未公示 |
北京源***易有限公司 | 批发业 | 翁*仁 | 28(1-01)号 | 22 |
北京汇***公关顾问有限公司 | 商务服务业 | 董*伶 | 1-1707 | 未公示 |
北京雅***店用品有限公司 | 零售业 | 邱*辉 | 2-2105室 | 2 |
中民协***)企业管理中心 | 商务服务业 | 赵*娇 | 1-2305 | 1 |
国科之***京)资产管理有限公司 | 商务服务业 | 丁* | 1-2201 | 未公示 |
北京西***技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 史*霞 | 1-1507 | 1 |
北京航***术研究所销售部 | 批发业 | 王*华 | 2-2602室 | 6 |
北京棒***饮发展有限公司马家堡西路店 | 餐饮业 | 张*勇 | 一层 | 未公示 |
北京生***国际商贸有限公司 | 批发业 | 衡* | 1-2208室 | 未公示 |
北京肯***贸有限公司 | 批发业 | 闻*琪 | 1-2707 | 未公示 |
北京思***广告有限公司 | 商务服务业 | 连*晶 | 2-906房间 | 2 |
北京京***商务服务有限公司 | 商务服务业 | 刘*梅 | 10层2-1105 | 未公示 |
北京麦***络科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 冯*安 | 21(2-01)号 | 4 |
北京麦***科贸有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 胡*泉 | 17(2-08) | 3 |
北京远***科贸有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 夏*涌 | 1-1005 | 1 |
北京汇***告有限公司 | 商务服务业 | 董*伶 | 1-1707 | 未公示 |
北京兰***旅行社有限公司 | 商务服务业 | 李*林 | 2-707室 | 4 |
北京华***有限公司丰台分公司 | 批发业 | 徐*霞 | 1-308 | 2 |
北京睿***传播有限公司 | 文化艺术业 | 茹*涛 | 2-1607 | 未公示 |
北京华***电设备有限公司 | 批发业 | 邱*臣 | 2-309 | 8 |
北京同***幕墙装饰设计有限公司 | 专业技术服务业 | 朱*平 | 12层15(2-07)号 | 未公示 |
北京洛***化传播有限公司 | 文化艺术业 | 李*平 | 1-1703 | 1 |
北京东***经贸中心有限公司 | 批发业 | 张*峰 | 1-2201号 | 未公示 |
北京家***商贸有限公司 | 零售业 | 张* | 19(2-01) | 2 |
已加载完