首钢体育大厦
首钢体育大厦
- 首钢体育大厦属于北京石景山金五区社区金顶街街道北京石景山金五区社区。首钢体育大厦位于北京石景山阜石路88号。
- 截止 2024年11月22日, 曾经在首钢体育大厦注册登记办公的企业共有75家, 在首钢体育大厦内办公的企业中,有7家企业已注销吊销,营业状态不明的企业有1家,现有67家企业在营业中。其中, 一年内成立入驻首钢体育大厦的公司有6家, 已注册一到三年的企业16家, 公司注册时长在三年到五年之间的企业有13 家,成立时间在五年以上的工商注册公司32家。
- 按企业经营行业分析:
- 在首钢体育大厦注册的公司中,企业占比最多的行业是科技推广和应用服务业,共有企业22家,占整个写字楼企业数量的32.8%;排名第二的行业是商务服务业,共有企业15家,占整个写字楼企业数量的22.4%。
- 按企业参保人数分析:
- • 公开社保人数的公司共有49家,占首钢体育大厦内中所有存续、在业、开业公司的 73.1%;
- • 不愿意公开社保人数的公司有18家,占首钢体育大厦内中所有存续、在业、开业公司的 26.9%。
首钢体育大厦附近的商圈:
- 附近的银行🏦
- 附近的ATM🏧
- 附近的停车场🅿
- 附近的超市🏪
- 附近的酒店🏨
- 附近的加油站⛽
- 附近的社区🏘
- 附近的街道🏢
- 附近的美容院💆🏻
- 附近的4s店👨🔧
- 附近的商场🛍
- 附近的健身房🏋
- 附近的法院⚖
- 附近的培训👩🏫
- 附近的游乐园🎡
- 附近的驾校🚗
- 附近的邮局🏤
- 附近的餐饮🍚
- 附近的物流🚚
- 附近的快递📦
- 附近的广告👩💻
- 附近的医院🏥
- 附近的社区医院💊
- 附近的核酸检测点😷
- 附近的家政🍱
- 附近的保洁🧹
- 附近的开锁🔐
- 附近的宾馆🏩
- 附近的花店💐
- 附近的工厂🏭
- 附近的幼儿园🧒🏻
- 附近的小学🏫
- 附近的托管班🍱🪑
- 附近的初中📗
- 附近的高中📚
- 附近的大学🏢
- 附近的职业技术学校🏫
- 附近的采摘点🍉
- 附近的旅行社🏙
- 附近的水上乐园🏖
- 附近的民宿🏡
- 附近的游泳馆🏊🏾
- 附近的浴场🤽
- 附近的足疗店👣
- 附近的美甲店💅
- 附近的餐厅🍽
- 附近的西餐厅🍝
- 附近的海鲜店🦐
- 附近的咖啡店☕
- 附近的家居店🛏
- 附近的宠物医院🐶
- 附近的道路救援🚥
- 附近的电脑维修🖥︎
- 附近的手机维修📴
- 附近的装修公司👨🏭
- 附近的婚纱摄影💒
- 附近的婚纱租赁👰🏻
- 附近的养老院🏘
- 附近的医保机构🛡
- 附近的接种点💉
- 附近的居委会👩🏼💻
- 附近的邮政银行🏤
- 附近的公证处🏛
- 附近的律所👩🏘
- 附近的机动车年检🚗
- 附近的旅游景点服务中心⛲
- 附近的按摩店💆
- 附近的瑜伽馆🧘♀
- 附近的茶馆🍵
- 附近的宠物用品🐈︎︎
- 附近的复印店🖨︎
- 附近的社保定点药店🌿
- 附近的机票代售服务点🎫
- 附近的自行车修理点🚴
- 附近的电动车维修点🚲
- 附近的舞蹈工作室🤸♂️
- 附近的建材市场🏚︎
首钢体育大厦入驻企业目录:
(以下仅展示写字楼存续、在业的公司)
企业名称 | 经济行业 | 法人 | 地址 | 公示社保人数 |
---|---|---|---|---|
北京盛***体育发展有限公司 | 体育 | 胡*杰 | 十九层1902 | 未公示 |
北京喜***餐饮管理有限公司 | 商务服务业 | 白* | 五层516 | 9 |
梓诚嘉***(北京)有限公司 | 批发业 | 王* | 四层406B | 4 |
英德国***(北京)有限责任公司 | 商务服务业 | 薛* | 十层1008-2 | 2 |
北京静***旅行社有限公司 | 商务服务业 | 石*元 | 9层909-2 | 未公示 |
北京万***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 顾*楠 | 十九层1904 | 2 |
领高红***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王*锋 | 八层816 | 4 |
北京康***药科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 胡*芳 | 5层507 | 4 |
北京国***信息科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 郑*军 | 14层1408 | 17 |
北京康***技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 胡*芳 | 5层507 | 4 |
北京西***寰宇餐饮管理有限公司 | 商务服务业 | 杨*畅 | 14层1401 | 18 |
北京慧***医药科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 刘*敏 | 八层810 | 3 |
北京隽***传播有限公司 | 文化艺术业 | 高*军 | 八层804 | 未公示 |
北京明***国际旅行社有限公司 | 商务服务业 | 石*元 | 9层909-2 | 未公示 |
北京华***冶金技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 胡*杰 | 十九层1901-2 | 1 |
北京铉***易有限公司 | 批发业 | 顾*华 | 九层901-1 | 4 |
北京百***药科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 丰*梅 | 八层808-1 | 1 |
北京安***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 刘*生 | 三层307 | 7 |
北京麓***传播有限公司 | 娱乐业 | 刘*麟 | 一层103 | 15 |
内蒙古***饮集团有限公司北京石景山分公司 | 餐饮业 | 孟*飞 | 一层105、106、107、108、109、110、111 | 未公示 |
北京碧***科技发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 宋* | 十层1011-2 | 2 |
北京悦***国际文化传播有限公司 | 文化艺术业 | 王* | 四层407、408 | 4 |
北京中***信息科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 刘*玉 | 八层805-2 | 1 |
北京华***商业咨询有限公司 | 商务服务业 | 韩* | 九层905 | 10 |
北京首***俱乐部有限公司 | 体育 | 郑*伟 | 七层 | 10 |
中国铁***产集团有限公司北京物业管理中心 | 房地产业 | 赵* | 十五层1501 | 2 |
北京梦***锁商业有限公司石景山晋元庄路店 | 零售业 | 邸* | 一层102 | 未公示 |
北京麓***传播有限公司第二分公司 | 文化艺术业 | 董* | 四层403 | 未公示 |
北京鲲***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 杨* | 十九层1902 | 4 |
红承文***有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 王*锋 | 8层812 | 6 |
梓诚嘉***京)科技有限公司 | 批发业 | 王* | 四层406B | 4 |
中国铁***产集团有限公司北京信息技术中心 | 科技推广和应用服务业 | 王*中 | 十五层1502 | 11 |
北京墨***文化有限公司 | 文化艺术业 | 关*楠 | 十九层1901-01 | 未公示 |
北京舒***生中心 | 居民服务业 | 段*玲 | 九层907-2 | 未公示 |
北京诺***媒有限公司 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 李* | 三层309 | 6 |
北京红***有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 王*锋 | 8层812 | 6 |
北京百***医药科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 朱*会 | 四层405 | 12 |
北京创***体育管理有限公司 | 体育 | 王*伟 | 四层411 | 4 |
北京启***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 刘*政 | 九层909-2 | 1 |
北京市***芯咨询服务有限公司 | 商务服务业 | 王*华 | 十三层1309 | 未公示 |
北京小***有限公司北京石景山分公司 | 零售业 | 张*兴 | 十层1011-1 | 未公示 |
红承科***公司 | 软件和信息技术服务业 | 王*锋 | 8层812 | 6 |
北京晟***技文化有限公司 | 文化艺术业 | 孙*洋 | 八层809 | 16 |
北京市***之智科技发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王*君 | 四层406B | 1 |
易甲禾***)科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 胡*君 | 5层507 | 2 |
加载更多