朝外西街3号1幢
朝外西街3号1幢
- 朝外西街3号1幢属于北京朝阳雅宝里社区朝外街道北京朝阳雅宝里社区。朝外西街3号1幢位于北京朝阳朝外西街3。
- 截止 2024年11月24日, 曾经在朝外西街3号1幢注册登记办公的企业共有94家, 在朝外西街3号1幢内办公的企业中,有29家企业已注销吊销,营业状态不明的企业有1家,现有64家企业在营业中。其中, 一年内成立入驻朝外西街3号1幢的公司有1家, 已注册一到三年的企业12家, 公司注册时长在三年到五年之间的企业有10 家,成立时间在五年以上的工商注册公司41家。
- 按企业经营行业分析:
- 在朝外西街3号1幢注册的公司中,企业占比最多的行业是科技推广和应用服务业,共有企业15家,占整个写字楼企业数量的23.4%;排名第二的行业是零售业,共有企业11家,占整个写字楼企业数量的17.2%。
- 按企业参保人数分析:
- • 公开社保人数的公司共有31家,占朝外西街3号1幢内中所有存续、在业、开业公司的 48.4%;
- • 不愿意公开社保人数的公司有33家,占朝外西街3号1幢内中所有存续、在业、开业公司的 51.6%。
朝外西街3号1幢附近的商圈:
- 附近的银行🏦
- 附近的ATM🏧
- 附近的停车场🅿
- 附近的超市🏪
- 附近的酒店🏨
- 附近的加油站⛽
- 附近的社区🏘
- 附近的街道🏢
- 附近的美容院💆🏻
- 附近的4s店👨🔧
- 附近的商场🛍
- 附近的健身房🏋
- 附近的法院⚖
- 附近的培训👩🏫
- 附近的游乐园🎡
- 附近的驾校🚗
- 附近的邮局🏤
- 附近的餐饮🍚
- 附近的物流🚚
- 附近的快递📦
- 附近的广告👩💻
- 附近的医院🏥
- 附近的社区医院💊
- 附近的核酸检测点😷
- 附近的家政🍱
- 附近的保洁🧹
- 附近的开锁🔐
- 附近的宾馆🏩
- 附近的花店💐
- 附近的工厂🏭
- 附近的幼儿园🧒🏻
- 附近的小学🏫
- 附近的托管班🍱🪑
- 附近的初中📗
- 附近的高中📚
- 附近的大学🏢
- 附近的职业技术学校🏫
- 附近的采摘点🍉
- 附近的旅行社🏙
- 附近的水上乐园🏖
- 附近的民宿🏡
- 附近的游泳馆🏊🏾
- 附近的浴场🤽
- 附近的足疗店👣
- 附近的美甲店💅
- 附近的餐厅🍽
- 附近的西餐厅🍝
- 附近的海鲜店🦐
- 附近的咖啡店☕
- 附近的家居店🛏
- 附近的宠物医院🐶
- 附近的道路救援🚥
- 附近的电脑维修🖥︎
- 附近的手机维修📴
- 附近的装修公司👨🏭
- 附近的婚纱摄影💒
- 附近的婚纱租赁👰🏻
- 附近的养老院🏘
- 附近的医保机构🛡
- 附近的接种点💉
- 附近的居委会👩🏼💻
- 附近的邮政银行🏤
- 附近的公证处🏛
- 附近的律所👩🏘
- 附近的机动车年检🚗
- 附近的旅游景点服务中心⛲
- 附近的按摩店💆
- 附近的瑜伽馆🧘♀
- 附近的茶馆🍵
- 附近的宠物用品🐈︎︎
- 附近的复印店🖨︎
- 附近的社保定点药店🌿
- 附近的机票代售服务点🎫
- 附近的自行车修理点🚴
- 附近的电动车维修点🚲
- 附近的舞蹈工作室🤸♂️
- 附近的建材市场🏚︎
朝外西街3号1幢入驻企业目录:
(以下仅展示写字楼存续、在业的公司)
企业名称 | 经济行业 | 法人 | 地址 | 公示社保人数 |
---|---|---|---|---|
北京三***商品销售部 | 零售业 | 赵*军 | 北京麒麟国际商务中心大堂一层 | 未公示 |
北京新***外医疗器械有限公司 | 零售业 | 董*飞 | 4层4123单元 | 未公示 |
中安国***京)投资基金管理有限公司 | 商务服务业 | 何* | 4层4107单元 | 1 |
北京药***医药科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 任* | 8层807单元 | 460 |
北京星***餐饮管理有限公司第一分公司 | 餐饮业 | 马*平 | 1层1041-1043、1045-1047、1065-1068、1069、1106-1单元 | 未公示 |
爱茉莉***贸易有限公司北京分公司 | 批发业 | 姜*) | 5078、5079、5080单元 | 24 |
北京高***产权服务有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 郭* | 9层南座907-1单元 | 4 |
北京视***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 杨* | 2层2005单元 | 15 |
北京爱***勤管理服务有限公司朝阳门分公司 | 商务服务业 | 王*民 | 1层1079单元 | 未公示 |
中土畜***精香料有限公司 | 食品制造业 | 李* | 5层5001、5002、5003、5005、5006单元 | 32 |
北京大***服务集团有限公司 | 餐饮业 | 王*淇 | 1层1048、1049、1050、1051、1052、1053、1055单元 | 36 |
北京新***科医院有限公司 | 卫生 | 蔡*月 | 2层2021-2023、2025-2029、2055-2063、2085-2092、2108-2112、2115-2120 、2121-2123、2065-2067,4层4020-4023、4025-4029、4056-4063、4065-4067、4086-4093、4095-4097、4111-4112、4115-4122。 | 113 |
北京兆***发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 李*华 | 4层4009单元 | 未公示 |
罗森(***有限公司朝阳门外大街销售分店 | 零售业 | 郑* | 1层1030单元 | 未公示 |
安盛天***保险有限公司北京分公司 | 保险业 | 唐*秋 | 5层5020、5022、5023、5025单元 | 52 |
维融(***文化传媒有限公司 | 文化艺术业 | 杨*加 | 19层北座1919 | 1 |
中茶(***连锁商业有限公司第二分公司 | 零售业 | 张*华 | 1层1027、1028、1032、1033、1035、1036单元 | 未公示 |
北京凯***升网络科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 董*春 | 4层4081单元 | 2 |
北京正***贸易有限公司 | 批发业 | 吕*朗 | 15层北座1509 | 1 |
北京红***文化传媒有限责任公司 | 文化艺术业 | 王*宇 | 24层2409 | 未公示 |
中睿智***京)科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 马*平 | 南座7层715 | 7 |
中茶生***京)茶业有限公司第二分公司 | 零售业 | 张*华 | 1层1027、1028、1032、1033、1035、1036单元 | 未公示 |
南京群***有限公司北京分公司 | 软件和信息技术服务业 | 杨* | 4层4001 | 3 |
北京南***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 郑*裙 | 3层3007单元 | 未公示 |
北京和***息科技合伙企业(有限合伙) | 科技推广和应用服务业 | 北京*公司 | 5层5063单元 | 未公示 |
北京兰***链管理有限公司朝菱分公司 | 餐饮业 | 殷*妍 | 1层1061、1062、1063单元 | 未公示 |
中粮土***香料(北京)有限公司 | 食品制造业 | 李* | 5层5001、5002、5003、5005、5006单元 | 32 |
北京棒***饮发展有限公司朝阳区朝阳门店 | 餐饮业 | 张*勇 | 1层1038、1039、1040-1单元 | 未公示 |
北京药***技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 陈*胜 | 南座8层806单元 | 9 |
安盛天***保险有限公司北京分公司第一支公司 | 保险业 | 郭*娜 | 5层5021单元 | 1 |
北京和***据科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 苗* | 5层5061单元 | 未公示 |
北京小***文化传播有限公司 | 文化艺术业 | 皮*红 | 14层北座1401 | 未公示 |
北京龙***商贸有限公司 | 零售业 | 陈* | 2层2141单元 | 6 |
北京百***文化咨询有限公司 | 商务服务业 | 张*花 | 9层南座906-1单元 | 1 |
北京中***资产管理有限公司 | 商务服务业 | 史*平 | 4层4106单元 | 未公示 |
青岛丰***有限公司北京分公司 | 零售业 | 王*洪 | 5层5030单元 | 未公示 |
南京群***股份有限公司北京分公司 | 软件和信息技术服务业 | 杨* | 4层4001 | 3 |
北京朗***发行连锁有限责任公司朝阳门外大街一号店 | 零售业 | 许*林 | 1层1031单元 | 未公示 |
北京振***商贸有限公司 | 零售业 | 张* | 1层1029单元 | 未公示 |
北京瑞***有限公司朝外第一咖啡店 | 餐饮业 | 胡* | 1层1103、1105单元 | 5 |
安盛天***保险股份有限公司北京分公司 | 保险业 | 唐*秋 | 5层5020、5022、5023、5025单元 | 52 |
安盛天***保险股份有限公司北京分公司第一支公司 | 保险业 | 郭*娜 | 5层5021单元 | 1 |
北京沅***中心(有限合伙) | 科技推广和应用服务业 | 中凯*公司 | -01层0011单元 | 未公示 |
北京中***科技发展中心(有限合伙) | 科技推广和应用服务业 | 韩* | 南座7层706-1单元 | 未公示 |
北京中***科技发展中心(有限合伙) | 科技推广和应用服务业 | 韩* | 南座7层703单元 | 未公示 |
加载更多