应物会议中心
应物会议中心
- 应物会议中心属于北京海淀校内社区燕园街道北京海淀校内社区。应物会议中心位于北京海淀北京市海淀区花园路6号。
- 截止 2024年11月24日, 曾经在应物会议中心注册登记办公的企业共有85家, 在应物会议中心内办公的企业中,有45家企业已注销吊销,营业状态不明的企业有4家,现有36家企业在营业中。其中, 一年内成立入驻应物会议中心的公司有0家, 已注册一到三年的企业1家, 公司注册时长在三年到五年之间的企业有0 家,成立时间在五年以上的工商注册公司35家。
- 按企业经营行业分析:
- 在应物会议中心注册的公司中,企业占比最多的行业是科技推广和应用服务业,共有企业20家,占整个写字楼企业数量的55.6%;排名第二的行业是软件和信息技术服务业,共有企业5家,占整个写字楼企业数量的13.9%。
- 按企业参保人数分析:
- • 公开社保人数的公司共有24家,占应物会议中心内中所有存续、在业、开业公司的 66.7%;
- • 不愿意公开社保人数的公司有12家,占应物会议中心内中所有存续、在业、开业公司的 33.3%。
应物会议中心附近的商圈:
- 附近的银行🏦
- 附近的ATM🏧
- 附近的停车场🅿
- 附近的超市🏪
- 附近的酒店🏨
- 附近的加油站⛽
- 附近的社区🏘
- 附近的街道🏢
- 附近的美容院💆🏻
- 附近的4s店👨🔧
- 附近的商场🛍
- 附近的健身房🏋
- 附近的法院⚖
- 附近的培训👩🏫
- 附近的游乐园🎡
- 附近的驾校🚗
- 附近的邮局🏤
- 附近的餐饮🍚
- 附近的物流🚚
- 附近的快递📦
- 附近的广告👩💻
- 附近的医院🏥
- 附近的社区医院💊
- 附近的核酸检测点😷
- 附近的家政🍱
- 附近的保洁🧹
- 附近的开锁🔐
- 附近的宾馆🏩
- 附近的花店💐
- 附近的工厂🏭
- 附近的幼儿园🧒🏻
- 附近的小学🏫
- 附近的托管班🍱🪑
- 附近的初中📗
- 附近的高中📚
- 附近的大学🏢
- 附近的职业技术学校🏫
- 附近的采摘点🍉
- 附近的旅行社🏙
- 附近的水上乐园🏖
- 附近的民宿🏡
- 附近的游泳馆🏊🏾
- 附近的浴场🤽
- 附近的足疗店👣
- 附近的美甲店💅
- 附近的餐厅🍽
- 附近的西餐厅🍝
- 附近的海鲜店🦐
- 附近的咖啡店☕
- 附近的家居店🛏
- 附近的宠物医院🐶
- 附近的道路救援🚥
- 附近的电脑维修🖥︎
- 附近的手机维修📴
- 附近的装修公司👨🏭
- 附近的婚纱摄影💒
- 附近的婚纱租赁👰🏻
- 附近的养老院🏘
- 附近的医保机构🛡
- 附近的接种点💉
- 附近的居委会👩🏼💻
- 附近的邮政银行🏤
- 附近的公证处🏛
- 附近的律所👩🏘
- 附近的机动车年检🚗
- 附近的旅游景点服务中心⛲
- 附近的按摩店💆
- 附近的瑜伽馆🧘♀
- 附近的茶馆🍵
- 附近的宠物用品🐈︎︎
- 附近的复印店🖨︎
- 附近的社保定点药店🌿
- 附近的机票代售服务点🎫
- 附近的自行车修理点🚴
- 附近的电动车维修点🚲
- 附近的舞蹈工作室🤸♂️
- 附近的建材市场🏚︎
应物会议中心入驻企业目录:
(以下仅展示写字楼存续、在业的公司)
企业名称 | 经济行业 | 法人 | 地址 | 公示社保人数 |
---|---|---|---|---|
北京天***科技发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 梁* | 2号楼420室 | 1 |
联合美***(北京)科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 崔* | 院2号楼4539室 | 2 |
北京鑫***贸有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 范*飞 | 北楼126室 | 未公示 |
北京丰***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 赵*城 | 2号楼131室 | 4 |
北京恩***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 李*军 | 院2号楼418室 | 2 |
北京亿***防设备有限公司 | 批发业 | 卢* | 2号楼4423室 | 未公示 |
北京致***技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 马*梅 | 北楼124室 | 未公示 |
北京国***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王*平 | 院2号楼4324房 | 1 |
北京应***中心有限公司 | 商务服务业 | 朱*珊 | 北京市海淀区花园路6号 | 324 |
合利科***有限公司 | 研究和试验发展 | 杨* | 3幢四层 | 62 |
北京江***管理有限公司 | 商务服务业 | 朱*飞 | 2号楼4723 | 未公示 |
北京华***发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 黄*英 | 北京市海淀区花园路6号 | 2 |
北京妙***会议服务中心有限责任公司 | 商务服务业 | 宋*华 | 北京市海淀区北安河乡北安河村贝家花园路6号 | 3 |
北京中***商贸有限公司 | 零售业 | 银*平 | 4738室 | 未公示 |
北京丰***药业科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 赵*城 | 2号楼131室 | 4 |
西安泛***开发有限公司北京办事处 | 软件和信息技术服务业 | 位* | 2号楼4737室 | 46 |
深圳市***云网络系统股份有限公司北京销售分公司 | 批发业 | 刘* | 2号楼218室 | 未公示 |
北京昌***科贸有限公司海淀分公司 | 科技推广和应用服务业 | 张* | 2号楼128 | 9 |
中船泛***安)科技有限公司北京分公司 | 软件和信息技术服务业 | 位* | 2号楼4737室 | 46 |
湖南上***技术有限公司北京分公司 | 软件和信息技术服务业 | 金* | 院2号楼3层318房 | 9 |
北京安***贸有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 刘*军 | B座122室 | 未公示 |
北京泰***技术发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 楚* | 2号楼4730室 | 6 |
北京中***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 银*平 | 3号楼4层728室 | 3 |
北京祥***商贸有限公司 | 批发业 | 侯* | 2号楼4543室 | 未公示 |
北京鼎***网络科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 翟*新 | 2号楼4425室 | 1 |
中国言***社有限公司北京国言政通发行中心 | 批发业 | 徐*晨 | 院6号楼101室 | 3 |
北京宽***发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 楚* | B座726室 | 1 |
北京文***科技发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 郑* | B座431室 | 1 |
北京五***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王*平 | 院2号楼4324房 | 1 |
北京致***贸有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 马*梅 | 北楼124室 | 未公示 |
新世纪***管投资有限公司 | 商务服务业 | 张*崧 | B座5层 | 未公示 |
北京上***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王* | 院2号楼3层323房间 | 3 |
北京昌***信息安全技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 张* | 2号楼1层130 | 1 |
北京瑞***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 韩*军 | 2号楼4526房间 | 未公示 |
北京爱***酒店用品有限公司 | 零售业 | 房*军 | 43号楼320室 | 1 |
北京上***咨询有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 王*清 | 院2号楼3层320房 | 未公示 |
已加载完