远洋光华国际大厦
远洋光华国际大厦
- 远洋光华国际大厦属于北京朝阳雅宝里社区朝外街道北京朝阳雅宝里社区。远洋光华国际大厦位于北京朝阳 北京市朝阳区北京市朝阳区金桐西路10号。
- 截止 2024年11月23日, 曾经在远洋光华国际大厦注册登记办公的企业共有168家, 在远洋光华国际大厦内办公的企业中,有39家企业已注销吊销,营业状态不明的企业有6家,现有123家企业在营业中。其中, 一年内成立入驻远洋光华国际大厦的公司有6家, 已注册一到三年的企业12家, 公司注册时长在三年到五年之间的企业有24 家,成立时间在五年以上的工商注册公司81家。
- 按企业经营行业分析:
- 在远洋光华国际大厦注册的公司中,企业占比最多的行业是商务服务业,共有企业45家,占整个写字楼企业数量的36.6%;排名第二的行业是科技推广和应用服务业,共有企业27家,占整个写字楼企业数量的22%。
- 按企业参保人数分析:
- • 公开社保人数的公司共有82家,占远洋光华国际大厦内中所有存续、在业、开业公司的 66.7%;
- • 不愿意公开社保人数的公司有41家,占远洋光华国际大厦内中所有存续、在业、开业公司的 33.3%。
远洋光华国际大厦附近的商圈:
- 附近的银行🏦
- 附近的ATM🏧
- 附近的停车场🅿
- 附近的超市🏪
- 附近的酒店🏨
- 附近的加油站⛽
- 附近的社区🏘
- 附近的街道🏢
- 附近的美容院💆🏻
- 附近的4s店👨🔧
- 附近的商场🛍
- 附近的健身房🏋
- 附近的法院⚖
- 附近的培训👩🏫
- 附近的游乐园🎡
- 附近的驾校🚗
- 附近的邮局🏤
- 附近的餐饮🍚
- 附近的物流🚚
- 附近的快递📦
- 附近的广告👩💻
- 附近的医院🏥
- 附近的社区医院💊
- 附近的核酸检测点😷
- 附近的家政🍱
- 附近的保洁🧹
- 附近的开锁🔐
- 附近的宾馆🏩
- 附近的花店💐
- 附近的工厂🏭
- 附近的幼儿园🧒🏻
- 附近的小学🏫
- 附近的托管班🍱🪑
- 附近的初中📗
- 附近的高中📚
- 附近的大学🏢
- 附近的职业技术学校🏫
- 附近的采摘点🍉
- 附近的旅行社🏙
- 附近的水上乐园🏖
- 附近的民宿🏡
- 附近的游泳馆🏊🏾
- 附近的浴场🤽
- 附近的足疗店👣
- 附近的美甲店💅
- 附近的餐厅🍽
- 附近的西餐厅🍝
- 附近的海鲜店🦐
- 附近的咖啡店☕
- 附近的家居店🛏
- 附近的宠物医院🐶
- 附近的道路救援🚥
- 附近的电脑维修🖥︎
- 附近的手机维修📴
- 附近的装修公司👨🏭
- 附近的婚纱摄影💒
- 附近的婚纱租赁👰🏻
- 附近的养老院🏘
- 附近的医保机构🛡
- 附近的接种点💉
- 附近的居委会👩🏼💻
- 附近的邮政银行🏤
- 附近的公证处🏛
- 附近的律所👩🏘
- 附近的机动车年检🚗
- 附近的旅游景点服务中心⛲
- 附近的按摩店💆
- 附近的瑜伽馆🧘♀
- 附近的茶馆🍵
- 附近的宠物用品🐈︎︎
- 附近的复印店🖨︎
- 附近的社保定点药店🌿
- 附近的机票代售服务点🎫
- 附近的自行车修理点🚴
- 附近的电动车维修点🚲
- 附近的舞蹈工作室🤸♂️
- 附近的建材市场🏚︎
远洋光华国际大厦入驻企业目录:
(以下仅展示写字楼存续、在业的公司)
企业名称 | 经济行业 | 法人 | 地址 | 公示社保人数 |
---|---|---|---|---|
中国民***股份有限公司北京光华支行 | 货币金融服务 | 张*波 | 01层(01)102,2单元5层501、502、503、505、506、507,2单元8层802号A室、803、805 | 22 |
新元和***股有限公司 | 商务服务业 | 周*琪 | 1单元6层603内02 | 4 |
北京通***技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 李*芳 | 1单元1705 | 未公示 |
北京至***时尚文化有限公司 | 文化艺术业 | 郑* | 1层101内102 | 5 |
华之绿***科技(北京)有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 毛*杰 | 1单元10层1003 | 未公示 |
中国建***股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行 | 货币金融服务 | 刘* | 01层(01)101内06、07单元,02层(02)201内06单元 | 未公示 |
北京聚***科技文化有限公司 | 文化艺术业 | 李*君 | 1单元17层1703 | 5 |
泛非(***咨询有限公司 | 商务服务业 | 时*) | 1单元9层901室02号 | 未公示 |
新禧未***有限公司 | 文化艺术业 | 蔡*玲 | 1单元6层606 | 4 |
裕山(***冶金投资有限公司 | 商务服务业 | 赵*霞 | 22层1单元2601 | 12 |
北京挖***商务有限公司 | 零售业 | 李* | 1单元5层501室03号 | 125 |
西班牙***保险公司北京代表处 | 保险业 | 伊*修 | 1单元10层1002 | 未公示 |
花灯互***(北京)有限公司 | 文化艺术业 | 陈*智 | 22层2单元2607 | 21 |
中青金***集团有限公司 | 商务服务业 | 孟*男 | 18层2单元2106 | 5 |
北京老***基金管理有限公司 | 商务服务业 | 孙* | 1单元3层307内06 | 10 |
施诺慕***)能源技术服务有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 达*) | 1单元6层602、603内A室 | 6 |
佛捷歌***(上海)有限公司北京分公司 | 批发业 | 麦*昌 | 2单元7层702 | 未公示 |
看个比***科技(北京)有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 柳*旺 | 2单元17层1706 | 16 |
北京九***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 窦* | 1单元5层502室03号 | 未公示 |
北京喜***饮管理有限公司朝阳第二分公司 | 餐饮业 | 李*柏 | 01层(101)内(02、10单元) | 4 |
光道资***有限公司 | 商务服务业 | 纪*峰 | 17层1单元2001室 | 11 |
北京智***传媒有限公司 | 文化艺术业 | 杨* | 1单元1707 | 87 |
北京宜***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王*波 | 6层2单元602 | 8 |
北京睿***投资管理有限公司 | 商务服务业 | 牛*新 | 17层2单元2006室 | 1 |
中投晟***京)投资基金管理有限公司 | 商务服务业 | 吕*晶 | 1单元2701内2703 | 5 |
北京哲***管理有限公司 | 商务服务业 | 陈*健 | 2单元28层2802内02 | 未公示 |
北京数***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 刘* | 1单元8层807 | 10 |
央广中***广告(北京)有限公司 | 商务服务业 | 王*芬 | 2单元17层1702 | 4 |
葡道商***海)有限公司北京分公司 | 零售业 | 姚*松 | 1单元5层501 | 2 |
北京挖***有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 李* | 1单元5层505室03号 | 未公示 |
北京之***管理有限公司 | 商务服务业 | 曾*庆 | 19层1单元2206室 | 未公示 |
北京睿***投资中心(有限合伙) | 商务服务业 | 王*波 | 6层2单元603 | 未公示 |
北京奥***技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王*洲 | 21层2单元2507 | 未公示 |
成都医***有限公司北京分公司 | 科技推广和应用服务业 | 王*锐 | 19层2单元2201室 | 7 |
北京直***化发展有限公司 | 娱乐业 | 宋*英 | 2单元10层1002c | 3 |
北京远***管理咨询有限公司 | 商务服务业 | 邹*华 | 1单元3层302室01 | 未公示 |
北京坤***投资顾问有限公司 | 商务服务业 | 李* | 22层2单元2602室 | 5 |
北京乐***信息技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 董* | 1单元5层501 | 3 |
又壹(***品牌管理有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 田* | 2单元7层703室02号 | 未公示 |
中影环***影视文化传播(北京)有限公司 | 文化艺术业 | 李* | 1单元607室 | 2 |
北京远***咨询管理服务有限公司 | 商务服务业 | 吕*亮 | 1单元8层805 | 未公示 |
北京金***房地产开发有限公司 | 房地产业 | 胡* | B座703A | 2 |
酒芬堡***)酒业有限公司 | 商务服务业 | 贾* | 2单元17层1703 | 1 |
中润鑫***管理有限公司 | 商务服务业 | 李* | 17层2单元2005室 | 13 |
北京学***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 邹*康 | 1单元1003 | 37 |
加载更多