致真大厦
致真大厦
- 致真大厦属于北京海淀校内社区燕园街道北京海淀校内社区。致真大厦位于北京海淀知春路17-7号。
- 截止 2024年11月24日, 曾经在致真大厦注册登记办公的企业共有640家, 在致真大厦内办公的企业中,有260家企业已注销吊销,营业状态不明的企业有4家,现有376家企业在营业中。其中, 一年内成立入驻致真大厦的公司有21家, 已注册一到三年的企业42家, 公司注册时长在三年到五年之间的企业有44 家,成立时间在五年以上的工商注册公司269家。
- 按企业经营行业分析:
- 在致真大厦注册的公司中,企业占比最多的行业是科技推广和应用服务业,共有企业213家,占整个写字楼企业数量的56.8%;排名第二的行业是商务服务业,共有企业65家,占整个写字楼企业数量的17.3%。
- 按企业参保人数分析:
- • 公开社保人数的公司共有219家,占致真大厦内中所有存续、在业、开业公司的 58.2%;
- • 不愿意公开社保人数的公司有157家,占致真大厦内中所有存续、在业、开业公司的 41.8%。
致真大厦附近的商圈:
- 附近的银行🏦
- 附近的ATM🏧
- 附近的停车场🅿
- 附近的超市🏪
- 附近的酒店🏨
- 附近的加油站⛽
- 附近的社区🏘
- 附近的街道🏢
- 附近的美容院💆🏻
- 附近的4s店👨🔧
- 附近的商场🛍
- 附近的健身房🏋
- 附近的法院⚖
- 附近的培训👩🏫
- 附近的游乐园🎡
- 附近的驾校🚗
- 附近的邮局🏤
- 附近的餐饮🍚
- 附近的物流🚚
- 附近的快递📦
- 附近的广告👩💻
- 附近的医院🏥
- 附近的社区医院💊
- 附近的核酸检测点😷
- 附近的家政🍱
- 附近的保洁🧹
- 附近的开锁🔐
- 附近的宾馆🏩
- 附近的花店💐
- 附近的工厂🏭
- 附近的幼儿园🧒🏻
- 附近的小学🏫
- 附近的托管班🍱🪑
- 附近的初中📗
- 附近的高中📚
- 附近的大学🏢
- 附近的职业技术学校🏫
- 附近的采摘点🍉
- 附近的旅行社🏙
- 附近的水上乐园🏖
- 附近的民宿🏡
- 附近的游泳馆🏊🏾
- 附近的浴场🤽
- 附近的足疗店👣
- 附近的美甲店💅
- 附近的餐厅🍽
- 附近的西餐厅🍝
- 附近的海鲜店🦐
- 附近的咖啡店☕
- 附近的家居店🛏
- 附近的宠物医院🐶
- 附近的道路救援🚥
- 附近的电脑维修🖥︎
- 附近的手机维修📴
- 附近的装修公司👨🏭
- 附近的婚纱摄影💒
- 附近的婚纱租赁👰🏻
- 附近的养老院🏘
- 附近的医保机构🛡
- 附近的接种点💉
- 附近的居委会👩🏼💻
- 附近的邮政银行🏤
- 附近的公证处🏛
- 附近的律所👩🏘
- 附近的机动车年检🚗
- 附近的旅游景点服务中心⛲
- 附近的按摩店💆
- 附近的瑜伽馆🧘♀
- 附近的茶馆🍵
- 附近的宠物用品🐈︎︎
- 附近的复印店🖨︎
- 附近的社保定点药店🌿
- 附近的机票代售服务点🎫
- 附近的自行车修理点🚴
- 附近的电动车维修点🚲
- 附近的舞蹈工作室🤸♂️
- 附近的建材市场🏚︎
致真大厦入驻企业目录:
(以下仅展示写字楼存续、在业的公司)
企业名称 | 经济行业 | 法人 | 地址 | 公示社保人数 |
---|---|---|---|---|
北京中***物业管理有限公司第二分公司 | 房地产业 | 王*松 | 地下一层A-B1-33 | 66 |
北京中***子商务有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 周*录 | D座4层D4214 | 未公示 |
北京泽***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 李* | D座4层D4203 | 1 |
北京创***技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 赵*霞 | D座4层D4176 | 1 |
北京畅***网络科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 胡*东 | D座4层D4145 | 1 |
北京分***有限公司 | 商务服务业 | 郭*华 | D座4层D4058 | 4 |
北京驰***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 赵*学 | D座4层D4068 | 1 |
东方红***股有限公司 | 商务服务业 | 彭*剑 | 2层208室 | 18 |
北京九***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 李* | D座4层D4144 | 1 |
北京集***设计与封测股权投资中心(有限合伙) | 商务服务业 | 北京*公司 | A座23层2302 | 未公示 |
广州环***科技发展有限公司北京分公司 | 科技推广和应用服务业 | 伊*业 | D座4层D4016 | 224 |
八方网***)信息技术服务有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 黄*森 | D座5层5129室 | 9 |
北京君***咨询管理有限公司 | 商务服务业 | 陈* | A座20层2003号 | 18 |
曼思乐***京)品牌管理有限公司 | 商务服务业 | 王*茹 | D座4层D4195 | 1 |
北京羊***文化传媒有限公司 | 文化艺术业 | 林*煜 | D座4层D4157 | 7 |
北京华***管理咨询股份有限公司 | 商务服务业 | 吴*锋 | D座4层D4215 | 未公示 |
北京睿***管理有限公司 | 研究和试验发展 | 郑* | D座5层521室 | 未公示 |
北京金***技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 彭*桥 | D座4层D4196 | 未公示 |
北京矿***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 朱*臻 | A座4层A012 | 未公示 |
北京真***科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 李*光 | C座9层905号 | 45 |
北京航***管理有限公司 | 商务服务业 | 周*浩 | A座22层2204室 | 2 |
国翼世***集团有限公司 | 文化艺术业 | 王*杰 | D座4层D4005 | 未公示 |
北京马***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 丁*鹏 | A座4层A035 | 1 |
中科星***京)科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 高* | A座15层1505号 | 22 |
紫光集***公司 | 科技推广和应用服务业 | 李* | B座24层2401号 | 162 |
北京元***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 吴*源 | C座21层2105号 | 46 |
神思电***股份有限公司北京分公司 | 软件和信息技术服务业 | 胡* | C座11层1101单元 | 20 |
中科寒***技股份有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 陈*石 | D座16层1601房 | 546 |
建信养***理有限责任公司 | 保险业 | 徐*昇 | A座10-11层 | 482 |
紫光华***有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 于*涛 | B座16层1605室 | 452 |
天峋创***京)科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王* | D座22层2211号 | 13 |
北京智***科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 刘* | A座4层A016 | - |
北京紫***发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 张*东 | B座6层602室 | 未公示 |
北京紫***投资管理有限公司 | 商务服务业 | 王* | B座21层2103室 | 未公示 |
北京中***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 李* | D座4层D4154 | 2 |
北京中***教育科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 张*文 | B座5层505室 | 6 |
北京康***子有限公司 | 零售业 | 周* | B座五层501号 | 12 |
北京全***商贸有限公司 | 零售业 | 邬*花 | D-B1-03 | 2 |
北京鼎***投资管理有限公司 | 商务服务业 | 李* | A座2404室 | 未公示 |
北京睿***国际教育科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王*好 | D座4层D4012 | 1 |
北京天***网络科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 田* | D座4层D4186 | 未公示 |
北京延***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王* | A座4层A030 | 1 |
北京履***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 黄* | A座4层A007 | 3 |
北京京***科技有限责任公司 | 科技推广和应用服务业 | 周*杰 | D座4层D4102 | 未公示 |
北京知***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 孙*明 | D座4层D4021 | 未公示 |
加载更多