建筑大厦
建筑大厦
- 建筑大厦属于北京海淀普惠寺社区羊坊店街道北京海淀普惠寺社区。建筑大厦位于北京海淀北京市海淀区翠微路甲10号。
- 截止 2024年11月24日, 曾经在建筑大厦注册登记办公的企业共有307家, 在建筑大厦内办公的企业中,有98家企业已注销吊销,营业状态不明的企业有3家,现有206家企业在营业中。其中, 一年内成立入驻建筑大厦的公司有36家, 已注册一到三年的企业63家, 公司注册时长在三年到五年之间的企业有14 家,成立时间在五年以上的工商注册公司93家。
- 按企业经营行业分析:
- 在建筑大厦注册的公司中,企业占比最多的行业是科技推广和应用服务业,共有企业65家,占整个写字楼企业数量的31.6%;排名第二的行业是商务服务业,共有企业58家,占整个写字楼企业数量的28.2%。
- 按企业参保人数分析:
- • 公开社保人数的公司共有67家,占建筑大厦内中所有存续、在业、开业公司的 32.5%;
- • 不愿意公开社保人数的公司有139家,占建筑大厦内中所有存续、在业、开业公司的 67.5%。
建筑大厦附近的商圈:
- 附近的银行🏦
- 附近的ATM🏧
- 附近的停车场🅿
- 附近的超市🏪
- 附近的酒店🏨
- 附近的加油站⛽
- 附近的社区🏘
- 附近的街道🏢
- 附近的美容院💆🏻
- 附近的4s店👨🔧
- 附近的商场🛍
- 附近的健身房🏋
- 附近的法院⚖
- 附近的培训👩🏫
- 附近的游乐园🎡
- 附近的驾校🚗
- 附近的邮局🏤
- 附近的餐饮🍚
- 附近的物流🚚
- 附近的快递📦
- 附近的广告👩💻
- 附近的医院🏥
- 附近的社区医院💊
- 附近的核酸检测点😷
- 附近的家政🍱
- 附近的保洁🧹
- 附近的开锁🔐
- 附近的宾馆🏩
- 附近的花店💐
- 附近的工厂🏭
- 附近的幼儿园🧒🏻
- 附近的小学🏫
- 附近的托管班🍱🪑
- 附近的初中📗
- 附近的高中📚
- 附近的大学🏢
- 附近的职业技术学校🏫
- 附近的采摘点🍉
- 附近的旅行社🏙
- 附近的水上乐园🏖
- 附近的民宿🏡
- 附近的游泳馆🏊🏾
- 附近的浴场🤽
- 附近的足疗店👣
- 附近的美甲店💅
- 附近的餐厅🍽
- 附近的西餐厅🍝
- 附近的海鲜店🦐
- 附近的咖啡店☕
- 附近的家居店🛏
- 附近的宠物医院🐶
- 附近的道路救援🚥
- 附近的电脑维修🖥︎
- 附近的手机维修📴
- 附近的装修公司👨🏭
- 附近的婚纱摄影💒
- 附近的婚纱租赁👰🏻
- 附近的养老院🏘
- 附近的医保机构🛡
- 附近的接种点💉
- 附近的居委会👩🏼💻
- 附近的邮政银行🏤
- 附近的公证处🏛
- 附近的律所👩🏘
- 附近的机动车年检🚗
- 附近的旅游景点服务中心⛲
- 附近的按摩店💆
- 附近的瑜伽馆🧘♀
- 附近的茶馆🍵
- 附近的宠物用品🐈︎︎
- 附近的复印店🖨︎
- 附近的社保定点药店🌿
- 附近的机票代售服务点🎫
- 附近的自行车修理点🚴
- 附近的电动车维修点🚲
- 附近的舞蹈工作室🤸♂️
- 附近的建材市场🏚︎
建筑大厦入驻企业目录:
(以下仅展示写字楼存续、在业的公司)
企业名称 | 经济行业 | 法人 | 地址 | 公示社保人数 |
---|---|---|---|---|
亿邦恒***物流(北京)有限公司 | 装卸搬运和仓储业 | 李*菊 | 1幢3层312 | 2 |
北京福***商贸有限公司 | 零售业 | 范*惠 | 1幢2层202 | 1 |
北京声***商贸有限公司翠微路分公司 | 批发业 | 张* | 1幢2层214室 | 未公示 |
北京仁***商贸有限公司 | 零售业 | 孟*国 | 1幢2层201-2 | 3 |
北京红***传播有限公司海淀区翠微路店 | 文化艺术业 | 刁*男 | 院1幢3层313 | 未公示 |
北京欣***康管理有限公司 | 商务服务业 | 李* | 1幢6层618 | 1 |
北京兴***美容店(个体工商户) | 居民服务业 | 王*康 | 1幢5层519 | 未公示 |
北京肯***限公司建筑大厦餐厅 | 餐饮业 | 武*静 | 一层 | 未公示 |
北京印***白美业有限公司 | 居民服务业 | 齐*汇 | 1幢2层202 | 未公示 |
北京中***企业运营管理有限公司 | 商务服务业 | 刘*凤 | 1幢6层618 | 未公示 |
北京安***技术有限责任公司 | 科技推广和应用服务业 | 桂* | 1幢4层426 | 3 |
北京世***国际广告有限公司 | 商务服务业 | 刘* | 506室 | 未公示 |
北京顺***业管理有限公司 | 商务服务业 | 徐* | 1幢3层315室 | 未公示 |
北京萍***管理发展有限公司 | 商务服务业 | 王*萍 | 1幢6层619 | 未公示 |
北京清***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 刘*明 | 1幢1层1-1 | 未公示 |
北京元***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 赵*娟 | 1幢6层621 | 未公示 |
北京万***商贸有限公司 | 批发业 | 李*堂 | 1幢3层328 | 未公示 |
北京丰***餐饮管理有限公司 | 商务服务业 | 王*萍 | 1幢6层619 | 未公示 |
北京智***教育咨询有限公司 | 商务服务业 | 李*文 | 1幢2层226 | 未公示 |
北京隆***店管理有限公司 | 商务服务业 | 刘*炎 | 1幢6层611 | 未公示 |
北京净***疗器械有限公司玉渊潭南路店 | 专用设备制造业 | 龙*任 | 1幢6层601 | 未公示 |
北京亿***康管理有限公司 | 商务服务业 | 李*堂 | 1幢3层305 | 未公示 |
北京中***贸易有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 陈* | 1幢5层521 | 2 |
博苑资***有限公司 | 商务服务业 | 刘* | 1幢3层328 | 9 |
北京市***际旅行社有限公司 | 商务服务业 | 朱*梅 | 1幢236室 | 1 |
北京舸***技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 霍*文 | 1幢6层601 | 未公示 |
北京小***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 刘* | 1幢3层327 | 未公示 |
兰亭雅***京)书画院 | 文化艺术业 | 田* | 1幢2层226-01 | 1 |
北京博***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 陈* | 1幢-1层房间号1-2-03 | 1 |
北京雅***政有限公司 | 居民服务业 | 郭*雅 | 1幢6层625 | 未公示 |
北京神***听力科技有限公司海淀第二销售分公司 | 科技推广和应用服务业 | 张*秋 | 1幢2层218 | 1 |
北京广***咨询有限公司 | 商务服务业 | 赵*远 | 1幢6层628 | 未公示 |
北京沁***康科技有限公司海淀分公司 | 研究和试验发展 | 夏*萍 | 1幢3层323 | 未公示 |
北京川***通信技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 高*永 | 1幢4层420 | 未公示 |
北京辉***发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 刘*青 | 1幢1层1-1 | 未公示 |
北京骏***销售服务有限公司 | 零售业 | 王*江 | 1幢2层226 | 80 |
北京信***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 田* | 1幢2层226 | 未公示 |
北京明***美容科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 胡*绒 | 1幢2层223 | 未公示 |
北京相***视有限公司 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 宗*威 | 1幢3层323 | 未公示 |
北京金***计师事务所有限公司 | 商务服务业 | 聂凯*春来 | 1幢3层309 | 2 |
北京盈***有限公司 | 房地产业 | 许* | 1幢1层1-1 | 未公示 |
北京中***有限责任公司 | 商务服务业 | 晏* | 1幢4层403 | 3 |
北京浩***有限责任公司 | 商务服务业 | 朱* | 1幢4层410 | 未公示 |
北京长***械销售有限公司 | 批发业 | 潘*伟 | 1幢5层502 | 21 |
北京艾***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 谢* | 1幢6层602 | 未公示 |
加载更多