万信商务大厦
万信商务大厦
- 万信商务大厦属于北京东城八条社区东四街道北京东城八条社区。万信商务大厦位于北京东城北京市东城区东四十条94号。
- 截止 2024年12月22日, 曾经在万信商务大厦注册登记办公的企业共有94家, 在万信商务大厦内办公的企业中,有46家企业已注销吊销,营业状态不明的企业有2家,现有46家企业在营业中。其中, 一年内成立入驻万信商务大厦的公司有1家, 已注册一到三年的企业11家, 公司注册时长在三年到五年之间的企业有5 家,成立时间在五年以上的工商注册公司29家。
- 按企业经营行业分析:
- 在万信商务大厦注册的公司中,企业占比最多的行业是科技推广和应用服务业,共有企业18家,占整个写字楼企业数量的39.1%;排名第二的行业是商务服务业,共有企业9家,占整个写字楼企业数量的19.6%。
- 按企业参保人数分析:
- • 公开社保人数的公司共有31家,占万信商务大厦内中所有存续、在业、开业公司的 67.4%;
- • 不愿意公开社保人数的公司有15家,占万信商务大厦内中所有存续、在业、开业公司的 32.6%。
万信商务大厦附近的商圈:
- 附近的银行🏦
- 附近的ATM🏧
- 附近的停车场🅿
- 附近的超市🏪
- 附近的酒店🏨
- 附近的加油站⛽
- 附近的社区🏘
- 附近的街道🏢
- 附近的美容院💆🏻
- 附近的4s店👨🔧
- 附近的商场🛍
- 附近的健身房🏋
- 附近的法院⚖
- 附近的培训👩🏫
- 附近的游乐园🎡
- 附近的驾校🚗
- 附近的邮局🏤
- 附近的餐饮🍚
- 附近的物流🚚
- 附近的快递📦
- 附近的广告👩💻
- 附近的医院🏥
- 附近的社区医院💊
- 附近的核酸检测点😷
- 附近的家政🍱
- 附近的保洁🧹
- 附近的开锁🔐
- 附近的宾馆🏩
- 附近的花店💐
- 附近的工厂🏭
- 附近的幼儿园🧒🏻
- 附近的小学🏫
- 附近的托管班🍱🪑
- 附近的初中📗
- 附近的高中📚
- 附近的大学🏢
- 附近的职业技术学校🏫
- 附近的采摘点🍉
- 附近的旅行社🏙
- 附近的水上乐园🏖
- 附近的民宿🏡
- 附近的游泳馆🏊🏾
- 附近的浴场🤽
- 附近的足疗店👣
- 附近的美甲店💅
- 附近的餐厅🍽
- 附近的西餐厅🍝
- 附近的海鲜店🦐
- 附近的咖啡店☕
- 附近的家居店🛏
- 附近的宠物医院🐶
- 附近的道路救援🚥
- 附近的电脑维修🖥︎
- 附近的手机维修📴
- 附近的装修公司👨🏭
- 附近的婚纱摄影💒
- 附近的婚纱租赁👰🏻
- 附近的养老院🏘
- 附近的医保机构🛡
- 附近的接种点💉
- 附近的居委会👩🏼💻
- 附近的邮政银行🏤
- 附近的公证处🏛
- 附近的律所👩🏘
- 附近的机动车年检🚗
- 附近的旅游景点服务中心⛲
- 附近的按摩店💆
- 附近的瑜伽馆🧘♀
- 附近的茶馆🍵
- 附近的宠物用品🐈︎︎
- 附近的复印店🖨︎
- 附近的社保定点药店🌿
- 附近的机票代售服务点🎫
- 附近的自行车修理点🚴
- 附近的电动车维修点🚲
- 附近的舞蹈工作室🤸♂️
- 附近的建材市场🏚︎
- 附近的中医👨⚕
- 附近的牙科诊所🦷
- 附近的药店💊
- 附近的护理院👩🦽
- 附近的充电桩🔌
- 附近的陪诊🧑🤝🧑
- 附近的电影院🎦
- 附近的博物馆🏟
- 附近的动物园🦩
- 附近的公园🏞
- 附近的植物园🌵
- 附近的教堂⛪
- 附近的水族馆🐬
- 附近的剧院🎭
- 附近的露营地🏕
- 附近的旅游景点🏛
- 附近的寺庙🛕
- 附近的娱乐场所🎮️
万信商务大厦入驻企业目录:
(以下仅展示写字楼存续、在业的公司)
企业名称 | 经济行业 | 法人 | 地址 | 公示社保人数 |
---|---|---|---|---|
北京首***有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 马* | 10-2号楼3层309单元 | 2 |
北京他***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 刘* | 10-2号楼3层310-2 | 39 |
北京凡***传播有限公司 | 文化艺术业 | 周* | 10-2号楼414室 | 5 |
恒盛基***京)文化发展有限公司 | 文化艺术业 | 韩* | 10-2号楼4层402室 | 6 |
北京奕***商贸有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 娄*石 | 10-2号楼1层B111单元 | 94 |
北京见***发展有限公司 | 文化艺术业 | 胡*琴 | 10-2号楼3层323号 | 未公示 |
北京善***有限公司 | 文化艺术业 | 李* | 10-2号楼三层301号 | 5 |
北京艺***教育科技发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 陈*含 | 10-2号楼4层408单元 | 1 |
北京尚***化产业发展有限公司 | 文化艺术业 | 翟*艳 | 10-2号楼415室 | 1 |
北京觉***技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 赵* | 10-2号楼2层B208单元 | 未公示 |
北京漫***化传播有限公司 | 文化艺术业 | 宫* | 10-2号楼401号 | 未公示 |
北京果***教育科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 薛*迪 | 10-2号楼4层402单元 | 2 |
北京创***五十五号文化发展有限公司 | 文化艺术业 | 翟*艳 | 10-2号楼三层310号 | 14 |
北京第***技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 朱*莹 | 10-2号楼408室 | 1 |
莱亭迪***津)灯光设计有限公司北京分公司 | 科技推广和应用服务业 | 丁* | 10-2号楼3层313室 | 8 |
北京云***商贸有限公司 | 零售业 | 娄*石 | 10-2号楼2层B207单元 | 26 |
北京奇***网络科技中心(有限合伙) | 科技推广和应用服务业 | 王*翔 | 10-2号楼1层113单元 | 未公示 |
奇点浩***技术(北京)有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王*翔 | 10-2号楼1层111单元 | 54 |
北京东***教育咨询有限公司 | 商务服务业 | 陈*含 | 10-2号楼4层408单元 | 31 |
彗时(***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 刘*眉 | 10-2号楼203室 | 15 |
北京幂***知识产权运营有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 孙* | 10-2号楼1层103单元 | 未公示 |
北京极***管理有限责任公司 | 商务服务业 | 马* | 10-2号楼4层410单元 | 未公示 |
北京清***有限公司 | 研究和试验发展 | 陈* | 10-2号楼4层412单元 | 5 |
北京气***化妆品有限公司 | 零售业 | 娄*石 | 10-2号楼1层110室 | 未公示 |
北京灵***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 巩*耀 | 10-2号楼3层309单元 | 2 |
北京大***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 孙* | 10-2号楼1层118-1单元 | 1 |
北京大***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 孙* | 10-2号楼1层118单元 | 未公示 |
北京元***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 孙* | 10-2号楼1层101号 | 未公示 |
十米(***商贸有限公司 | 批发业 | 朱*胜 | 10-2号1层109号 | 1 |
北京奇***投资管理中心(有限合伙) | 商务服务业 | 王*翔 | 10-2号楼B座1层112单元 | 1 |
北京元***信息技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 陈* | 10-2号楼1层103单元 | 未公示 |
北京中***投资咨询有限公司 | 商务服务业 | 赵*兰 | 614室 | 2 |
北京方***咨询有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 马* | 10-2号楼3层309单元 | 2 |
北京万***广告有限公司 | 商务服务业 | 张*飞 | 10-2号楼3层310-1单元 | 未公示 |
北京元***科技中心(有限合伙) | 科技推广和应用服务业 | 邵*霜 | 10-2号楼1层103-1单元 | 未公示 |
北京赞***广告传媒有限公司 | 商务服务业 | 刘*毅 | 10-2幢3层310-3室 | 96 |
武汉元***有限公司北京分公司 | 互联网和相关服务 | 孙* | 10-2号楼1层102单元 | 35 |
西南交***建筑规划设计(上海)有限公司北京分公司 | 专业技术服务业 | 王* | 10-2号楼4层401室 | 21 |
北京集***间设计有限公司 | 专业技术服务业 | 王* | 10-2号楼3层306单元 | 12 |
北京元***信息技术有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 孙* | 10-2号楼一层103号 | 53 |
北京立***资本管理有限公司 | 商务服务业 | 陈*伟 | 10-2号楼4层413室 | 未公示 |
北京立***管理有限公司 | 商务服务业 | 陈*伟 | 10-2号楼4层413室 | 2 |
亮点创***京)文化发展有限公司 | 文化艺术业 | 朱*莹 | 10-2号楼三层302室 | 1 |
北京亦***术设计有限公司 | 专业技术服务业 | 常*平 | 10-2号楼3层305室 | 16 |
北京誉***管理咨询有限公司 | 商务服务业 | 乌*伟 | 10-2号楼3层310-3单元 | 未公示 |
加载更多