北科大厦
北科大厦
- 北科大厦属于深圳南山区滨海社区粤海街道深圳南山区滨海社区。北科大厦位于广东深圳南山区深圳市前海深港合作区 前湾一路1号。北科大厦是由上海北科置业有限公司开发,物业类型为标准写字楼(乙级),物业公司为深圳北科生物物业发展有限公司,建筑面积33283.68㎡,电梯情况:客梯3部,车位情况:地上1个。
- 截止 2024年11月23日, 曾经在北科大厦注册登记办公的企业共有2568家, 在北科大厦内办公的企业中,有724家企业已注销吊销,营业状态不明的企业有9家,现有1835家企业在营业中。其中, 一年内成立入驻北科大厦的公司有479家, 已注册一到三年的企业171家, 公司注册时长在三年到五年之间的企业有272 家,成立时间在五年以上的工商注册公司915家。
- 按企业经营行业分析:
- 在北科大厦注册的公司中,企业占比最多的行业是商务服务业,共有企业319家,占整个写字楼企业数量的17.4%;排名第二的行业是批发业,共有企业247家,占整个写字楼企业数量的13.5%。
- 按企业参保人数分析:
- • 公开社保人数的公司共有461家,占北科大厦内中所有存续、在业、开业公司的 25.1%;
- • 不愿意公开社保人数的公司有1374家,占北科大厦内中所有存续、在业、开业公司的 74.9%。
北科大厦附近的商圈:
- 附近的银行🏦
- 附近的ATM🏧
- 附近的停车场🅿
- 附近的超市🏪
- 附近的酒店🏨
- 附近的加油站⛽
- 附近的社区🏘
- 附近的街道🏢
- 附近的美容院💆🏻
- 附近的4s店👨🔧
- 附近的商场🛍
- 附近的健身房🏋
- 附近的法院⚖
- 附近的培训👩🏫
- 附近的游乐园🎡
- 附近的驾校🚗
- 附近的邮局🏤
- 附近的餐饮🍚
- 附近的物流🚚
- 附近的快递📦
- 附近的广告👩💻
- 附近的医院🏥
- 附近的社区医院💊
- 附近的核酸检测点😷
- 附近的家政🍱
- 附近的保洁🧹
- 附近的开锁🔐
- 附近的宾馆🏩
- 附近的花店💐
- 附近的工厂🏭
- 附近的幼儿园🧒🏻
- 附近的小学🏫
- 附近的托管班🍱🪑
- 附近的初中📗
- 附近的高中📚
- 附近的大学🏢
- 附近的职业技术学校🏫
- 附近的采摘点🍉
- 附近的旅行社🏙
- 附近的水上乐园🏖
- 附近的民宿🏡
- 附近的游泳馆🏊🏾
- 附近的浴场🤽
- 附近的足疗店👣
- 附近的美甲店💅
- 附近的餐厅🍽
- 附近的西餐厅🍝
- 附近的海鲜店🦐
- 附近的咖啡店☕
- 附近的家居店🛏
- 附近的宠物医院🐶
- 附近的道路救援🚥
- 附近的电脑维修🖥︎
- 附近的手机维修📴
- 附近的装修公司👨🏭
- 附近的婚纱摄影💒
- 附近的婚纱租赁👰🏻
- 附近的养老院🏘
- 附近的医保机构🛡
- 附近的接种点💉
- 附近的居委会👩🏼💻
- 附近的邮政银行🏤
- 附近的公证处🏛
- 附近的律所👩🏘
- 附近的机动车年检🚗
- 附近的旅游景点服务中心⛲
- 附近的按摩店💆
- 附近的瑜伽馆🧘♀
- 附近的茶馆🍵
- 附近的宠物用品🐈︎︎
- 附近的复印店🖨︎
- 附近的社保定点药店🌿
- 附近的机票代售服务点🎫
- 附近的自行车修理点🚴
- 附近的电动车维修点🚲
- 附近的舞蹈工作室🤸♂️
- 附近的建材市场🏚︎
北科大厦入驻企业目录:
(以下仅展示写字楼存续、在业的公司)
企业名称 | 经济行业 | 法人 | 地址 | 公示社保人数 |
---|---|---|---|---|
深圳市***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 董*强 | 505 | 未公示 |
深圳峰***地产营销策划有限公司 | 房地产业 | 幸*颖 | 453 | 未公示 |
南京伊***信息科技有限公司深圳分公司 | 软件和信息技术服务业 | 王*萍 | 513 | 未公示 |
深圳市***电子有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 伍*炜 | 1419 | 未公示 |
深圳市***贸易有限公司 | 零售业 | 曹*瑜 | 1550 | 未公示 |
希奥斯***技(深圳)有限公司 | 批发业 | 田*茜 | 710 | 3 |
深圳前***维和建筑工程有限公司 | 房屋建筑业 | 周* | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营场所:深圳市南山区粤海街道活力宝大厦三楼 | 未公示 |
深圳前***瑞资产管理有限公司 | 其他金融业 | 万*林 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 1 |
深圳嘉***租赁有限公司 | 货币金融服务 | 林* | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 未公示 |
深圳市***润企业管理咨询有限公司 | 其他金融业 | 张*吉 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营场所:深圳市南山区南山街道南海大道西桂庙路北阳光华艺大厦1栋6BC-10 | 未公示 |
深圳市***达石油化工贸易有限公司 | 批发业 | 方*芳 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)(实际经营场所:深圳市南山区南山街道月亮湾大道2076号高科集团大楼7楼72012) | 5 |
深圳市***博环境规划设计工程有限公司 | 公共设施管理业 | 华*娜 | 12楼 | 未公示 |
深圳市***化妆品有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 林*钦 | 1541 | 未公示 |
深圳市***饮管理有限公司 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 伍*东 | 409 | 未公示 |
深圳市***供应链管理有限公司 | 商务服务业 | 秦*华 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)实际经营场所:深圳市南山区前海路0101号丽湾商务公寓A-1420 | 4 |
深圳市***汽车租赁有限公司 | 租赁业 | 薛*生 | 14层 | 未公示 |
深圳市***科技有限责任公司 | 科技推广和应用服务业 | 刘*旭 | 477 | 未公示 |
深圳虎***技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 赵*地 | 1549 | 未公示 |
深圳高***品有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 付* | 12层 | 2 |
中安众***服务(深圳)有限公司 | 商务服务业 | 周*刚 | 1337 | 未公示 |
江苏苏***科技有限公司深圳分公司 | 商务服务业 | 徐* | 443 | 未公示 |
深圳乾***投资合伙企业(有限合伙) | 资本市场服务 | 深圳*公司 | 1409 | 未公示 |
深圳前***饮食文化管理有限公司 | 餐饮业 | 陈* | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营场所:深圳市南山区桃源街道龙珠大道香瑞园11号楼B-1101 | 未公示 |
深圳天***实业发展有限公司 | 商务服务业 | 何*武 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营场所:深圳市南山区南山街道南海大道东华园5栋302 | 2 |
深圳市***子商务有限公司 | 互联网和相关服务 | 李*华 | 1324 | 未公示 |
深圳市***银投资有限公司 | 批发业 | 顾*虎 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 2 |
深圳市***业有限公司 | 其他服务业 | 周*文 | 436 | 未公示 |
深圳市***园酒业有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 许*献 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)(实际经营地址:深圳市南山区南山街道南油大道西学府路南中润大厦B座1708室) | 未公示 |
深圳市***划咨询有限公司 | 商务服务业 | 古*燕 | 608 | 未公示 |
深圳市***产业运营服务有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 杨*凤 | 414 | 未公示 |
深圳市***生投资发展有限公司 | 房地产业 | L*G | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营场所:深圳市南山区南山街道前海路0101号丽湾大厦A座南区2020室 | 3 |
深圳市***询有限公司 | 商务服务业 | 罗* | 503 | 未公示 |
深圳护***合伙企业(有限合伙) | 其他金融业 | 深圳*公司 | 1535 | 未公示 |
深圳暴***有限公司 | 零售业 | 刘* | 1408 | 未公示 |
深圳百***经纪有限公司 | 文化艺术业 | 张*瀛 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营场所:深圳市南山区粤海街道高新南四道九洲电器大厦B座5R | 未公示 |
深圳骏***有限公司 | 商务服务业 | 李*武 | 428 | 未公示 |
深圳伟***有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 陈*栋 | 471A | 未公示 |
深圳市***健康管理有限公司 | 商务服务业 | 谭*碧 | 440A | 未公示 |
深圳市***技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 胡* | 466A | 未公示 |
深圳市***落溪新餐饮店(个体工商户) | 餐饮业 | 邝*辉 | 粤兴六道9-2 | 未公示 |
深圳长***咨询有限公司 | 商务服务业 | 程*煜 | 440A | 未公示 |
深圳市***服饰有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 罗*涛 | 1536 | 未公示 |
深圳大***慧科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 区*纶 | 449 | 未公示 |
深圳亿***有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 邓* | 430 | 未公示 |
深圳市***易有限公司 | 零售业 | 欧* | 402 | 未公示 |
加载更多