诺德广场
诺德广场
- 诺德广场属于青岛市北区徐州北路社区敦化路街道青岛市北区徐州北路社区。诺德广场位于山东青岛市北区山东省青岛市市北区敦化路328号。诺德广场是由青岛京西置地有限公司开发,物业类型为写字楼,建筑面积150800平方米,容积率6,绿化率10%。
- 截止 2025年03月12日, 曾经在诺德广场注册登记办公的企业共有1796家, 在诺德广场内办公的企业中,有563家企业已注销吊销,营业状态不明的企业有7家,现有1226家企业在营业中。其中, 一年内成立入驻诺德广场的公司有230家, 已注册一到三年的企业281家, 公司注册时长在三年到五年之间的企业有236 家,成立时间在五年以上的工商注册公司480家。
- 按企业经营行业分析:
- 在诺德广场注册的公司中,企业占比最多的行业是商务服务业,共有企业240家,占整个写字楼企业数量的19.6%;排名第二的行业是批发业,共有企业239家,占整个写字楼企业数量的19.5%。
- 按企业参保人数分析:
- • 公开社保人数的公司共有435家,占诺德广场内中所有存续、在业、开业公司的 35.5%;
- • 不愿意公开社保人数的公司有791家,占诺德广场内中所有存续、在业、开业公司的 64.5%。
诺德广场附近的商圈:
- 附近的银行🏦
- 附近的ATM🏧
- 附近的停车场🅿
- 附近的超市🏪
- 附近的酒店🏨
- 附近的加油站⛽
- 附近的社区🏘
- 附近的街道🏢
- 附近的美容院💆🏻
- 附近的4s店👨🔧
- 附近的商场🛍
- 附近的健身房🏋
- 附近的法院⚖
- 附近的培训👩🏫
- 附近的游乐园🎡
- 附近的驾校🚗
- 附近的邮局🏤
- 附近的餐饮🍚
- 附近的物流🚚
- 附近的快递📦
- 附近的广告👩💻
- 附近的医院🏥
- 附近的社区医院💊
- 附近的核酸检测点😷
- 附近的家政🍱
- 附近的保洁🧹
- 附近的开锁🔐
- 附近的宾馆🏩
- 附近的花店💐
- 附近的工厂🏭
- 附近的幼儿园🧒🏻
- 附近的小学🏫
- 附近的托管班🍱🪑
- 附近的初中📗
- 附近的高中📚
- 附近的大学🏢
- 附近的职业技术学校🏫
- 附近的采摘点🍉
- 附近的旅行社🏙
- 附近的水上乐园🏖
- 附近的民宿🏡
- 附近的游泳馆🏊🏾
- 附近的浴场🤽
- 附近的足疗店👣
- 附近的美甲店💅
- 附近的餐厅🍽
- 附近的西餐厅🍝
- 附近的海鲜店🦐
- 附近的咖啡店☕
- 附近的家居店🛏
- 附近的宠物医院🐶
- 附近的道路救援🚥
- 附近的电脑维修🖥︎
- 附近的手机维修📴
- 附近的装修公司👨🏭
- 附近的婚纱摄影💒
- 附近的婚纱租赁👰🏻
- 附近的养老院🏘
- 附近的医保机构🛡
- 附近的接种点💉
- 附近的居委会👩🏼💻
- 附近的邮政银行🏤
- 附近的公证处🏛
- 附近的律所👩🏘
- 附近的机动车年检🚗
- 附近的旅游景点服务中心⛲
- 附近的按摩店💆
- 附近的瑜伽馆🧘♀
- 附近的茶馆🍵
- 附近的宠物用品🐈︎︎
- 附近的复印店🖨︎
- 附近的社保定点药店🌿
- 附近的机票代售服务点🎫
- 附近的自行车修理点🚴
- 附近的电动车维修点🚲
- 附近的舞蹈工作室🤸♂️
- 附近的建材市场🏚︎
- 附近的中医👨⚕
- 附近的牙科诊所🦷
- 附近的药店💊
- 附近的护理院👩🦽
- 附近的充电桩🔌
- 附近的陪诊🧑🤝🧑
- 附近的电影院🎦
- 附近的博物馆🏟
- 附近的动物园🦩
- 附近的公园🏞
- 附近的植物园🌵
- 附近的教堂⛪
- 附近的水族馆🐬
- 附近的剧院🎭
- 附近的露营地🏕
- 附近的旅游景点🏛
- 附近的寺庙🛕
- 附近的娱乐场所🎮️
诺德广场入驻企业目录:
(以下仅展示写字楼存续、在业的公司)
企业名称 | 经济行业 | 法人 | 地址 | 公示社保人数 |
---|---|---|---|---|
市北区***养生保健服务部(个体工商户) | 居民服务业 | 毛*云 | 2号楼1121户-2(一址多照 | 未公示 |
青岛瑞***企业管理咨询有限公司 | 商务服务业 | 王*芬 | B座617室 | 1 |
市北区***蒂母婴生活馆 | 社会工作 | 张*翠 | 第三层L329商铺 | 未公示 |
青岛联***电子商务有限公司 | 批发业 | 宋* | 2号楼3201户 | 3 |
青岛双***号餐饮管理有限公司敦化路分公司 | 餐饮业 | 程*杨 | 101户L102商铺 | 未公示 |
青岛恒***口有限公司 | 批发业 | 徐* | B座2708室 | 13 |
青岛景***国际贸易有限公司 | 批发业 | 黄*萌 | 2号楼719、720户 | 4 |
山东绿***技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 余*花 | 2号楼2319室 | 2 |
德同(***创新科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 王*亮 | 2号楼620户 | 未公示 |
青岛君***贸有限公司 | 批发业 | 谭*娜 | 2号楼2803户 | 未公示 |
青岛木***商贸有限公司 | 批发业 | 赵*山 | 2号楼805户 | 未公示 |
青岛海***科技有限公司 | 文化艺术业 | 薛*奇 | 2号楼1023户 | 1 |
青岛泰***商贸有限公司 | 批发业 | 张* | 2号楼505户 | 1 |
青岛春***服务有限公司 | 公共设施管理业 | 刘* | 2号楼3605户 | 未公示 |
青岛山***科技有限公司 | 批发业 | 赵*云 | B座3008室 | 2 |
青岛畅***源科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 冯* | 1号楼1802室 | 1 |
山东大***设计工程有限公司 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 刘*鹏 | 2号楼2402户 | 2 |
青岛润***咨询有限公司 | 商务服务业 | 倪* | b座1314 | 1 |
青岛金***息咨询中心(有限合伙) | 商务服务业 | 青岛*公司 | B座901室 | 未公示 |
青岛青***贸有限公司 | 零售业 | 周*和 | 2号楼905室 | 1 |
山东佳***技术有限公司青岛分公司 | 科技推广和应用服务业 | 司*琨 | B座2508室 | 7 |
市北区***财财务工作室 | 商务服务业 | 刘* | 2号楼1226室 | 未公示 |
山东有***网络科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 栾*梅 | B座2623 | 5 |
市北区***马家自助餐厅 | 餐饮业 | 孙*娟 | 四层L460商铺 | 未公示 |
一叶一***青岛)文化传媒有限公司 | 文化艺术业 | 王*花 | 2号楼1523户 | 未公示 |
市北区***五金机电经营部 | 批发业 | 李*现 | 1号楼1001户 | 未公示 |
青岛御***商贸有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 郑* | 2号楼2712户 | 2 |
上海骁***信息科技有限公司青岛分公司 | 软件和信息技术服务业 | 马* | 2号楼1719户 | 未公示 |
市北区***花卉店(个体工商户) | 商务服务业 | 万*祺 | 2号楼3404户 | 未公示 |
市北区***电子科技店(个体工商户) | 批发业 | 郭*天 | 2号楼1310户 | 未公示 |
青岛楦***健康咨询管理有限公司 | 商务服务业 | 王*燕 | 2号楼519户 | 未公示 |
青岛千***宝饰品有限公司 | 零售业 | 刘*玲 | 1号楼1404户 | 未公示 |
先先贝***)科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 韩*伟 | 2号楼1213户 | 未公示 |
青岛宏***商贸有限公司 | 批发业 | 杨*业 | 1号楼1302户 | 未公示 |
青岛佳***管理咨询服务有限公司 | 商务服务业 | 初*燕 | 2号楼1815户 | 未公示 |
青岛晶***美容管理有限公司 | 商务服务业 | 张* | 2号楼1711户 | 未公示 |
青岛锴***科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 綦*松 | 1号楼603户 | 未公示 |
青岛海***电子技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 侯* | 2号楼708户 | 未公示 |
市北区***悦美食城 | 餐饮业 | 崔*健 | 101户L1-48 | 未公示 |
青岛凯***商贸合伙企业(有限合伙) | 批发业 | 汤*顺 | 2号楼1206户 | 未公示 |
青岛阿***源有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 郭*泰 | 2号楼1318户 | 6 |
青岛金***出口有限公司 | 批发业 | 王*博 | 2号楼826户 | 2 |
青岛厚***贸易有限公司 | 批发业 | 宋*凤 | 1号楼1204户 | 未公示 |
市北区***心咖啡馆 | 餐饮业 | 辛*艳 | 2号楼3114户 | 未公示 |
市北区***能商行 | 零售业 | 张* | 一楼L110 | 未公示 |
加载更多