裕龙大厦
裕龙大厦
- 裕龙大厦属于青岛崂山区惠都社区金家岭街道青岛崂山区惠都社区。裕龙大厦位于山东青岛崂山区青岛市崂山区苗岭路19号。
- 截止 2025年03月13日, 曾经在裕龙大厦注册登记办公的企业共有454家, 在裕龙大厦内办公的企业中,有212家企业已注销吊销,营业状态不明的企业有8家,现有234家企业在营业中。其中, 一年内成立入驻裕龙大厦的公司有4家, 已注册一到三年的企业28家, 公司注册时长在三年到五年之间的企业有42 家,成立时间在五年以上的工商注册公司160家。
- 按企业经营行业分析:
- 在裕龙大厦注册的公司中,企业占比最多的行业是批发业,共有企业55家,占整个写字楼企业数量的23.5%;排名第二的行业是商务服务业,共有企业43家,占整个写字楼企业数量的18.4%。
- 按企业参保人数分析:
- • 公开社保人数的公司共有105家,占裕龙大厦内中所有存续、在业、开业公司的 44.9%;
- • 不愿意公开社保人数的公司有129家,占裕龙大厦内中所有存续、在业、开业公司的 55.1%。
裕龙大厦附近的商圈:
- 附近的银行🏦
- 附近的ATM🏧
- 附近的停车场🅿
- 附近的超市🏪
- 附近的酒店🏨
- 附近的加油站⛽
- 附近的社区🏘
- 附近的街道🏢
- 附近的美容院💆🏻
- 附近的4s店👨🔧
- 附近的商场🛍
- 附近的健身房🏋
- 附近的法院⚖
- 附近的培训👩🏫
- 附近的游乐园🎡
- 附近的驾校🚗
- 附近的邮局🏤
- 附近的餐饮🍚
- 附近的物流🚚
- 附近的快递📦
- 附近的广告👩💻
- 附近的医院🏥
- 附近的社区医院💊
- 附近的核酸检测点😷
- 附近的家政🍱
- 附近的保洁🧹
- 附近的开锁🔐
- 附近的宾馆🏩
- 附近的花店💐
- 附近的工厂🏭
- 附近的幼儿园🧒🏻
- 附近的小学🏫
- 附近的托管班🍱🪑
- 附近的初中📗
- 附近的高中📚
- 附近的大学🏢
- 附近的职业技术学校🏫
- 附近的采摘点🍉
- 附近的旅行社🏙
- 附近的水上乐园🏖
- 附近的民宿🏡
- 附近的游泳馆🏊🏾
- 附近的浴场🤽
- 附近的足疗店👣
- 附近的美甲店💅
- 附近的餐厅🍽
- 附近的西餐厅🍝
- 附近的海鲜店🦐
- 附近的咖啡店☕
- 附近的家居店🛏
- 附近的宠物医院🐶
- 附近的道路救援🚥
- 附近的电脑维修🖥︎
- 附近的手机维修📴
- 附近的装修公司👨🏭
- 附近的婚纱摄影💒
- 附近的婚纱租赁👰🏻
- 附近的养老院🏘
- 附近的医保机构🛡
- 附近的接种点💉
- 附近的居委会👩🏼💻
- 附近的邮政银行🏤
- 附近的公证处🏛
- 附近的律所👩🏘
- 附近的机动车年检🚗
- 附近的旅游景点服务中心⛲
- 附近的按摩店💆
- 附近的瑜伽馆🧘♀
- 附近的茶馆🍵
- 附近的宠物用品🐈︎︎
- 附近的复印店🖨︎
- 附近的社保定点药店🌿
- 附近的机票代售服务点🎫
- 附近的自行车修理点🚴
- 附近的电动车维修点🚲
- 附近的舞蹈工作室🤸♂️
- 附近的建材市场🏚︎
- 附近的中医👨⚕
- 附近的牙科诊所🦷
- 附近的药店💊
- 附近的护理院👩🦽
- 附近的充电桩🔌
- 附近的陪诊🧑🤝🧑
- 附近的电影院🎦
- 附近的博物馆🏟
- 附近的动物园🦩
- 附近的公园🏞
- 附近的植物园🌵
- 附近的教堂⛪
- 附近的水族馆🐬
- 附近的剧院🎭
- 附近的露营地🏕
- 附近的旅游景点🏛
- 附近的寺庙🛕
- 附近的娱乐场所🎮️
裕龙大厦入驻企业目录:
(以下仅展示写字楼存续、在业的公司)
企业名称 | 经济行业 | 法人 | 地址 | 公示社保人数 |
---|---|---|---|---|
青岛航***物流有限公司 | 多式联运和运输代理业 | 陈*军 | 1号楼1单元1802 | 7 |
青岛盛***国际贸易有限公司 | 批发业 | 李* | 1号楼2单元2201 | 未公示 |
青岛中***文化传播有限公司 | 零售业 | 王* | 1号楼1单元1001室 | 3 |
青岛方***产业有限公司 | 社会工作 | 孙* | )2号楼2单元2202户 | 1 |
青岛裕***发展有限公司 | 其他金融业 | 刘* | 1号楼1单元1002户 | 未公示 |
北京泉***工程有限公司青岛分公司 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 田*甫 | 1号楼2单元 | 2 |
青岛意***械有限公司 | 批发业 | 迟*国 | 601室 | 未公示 |
青岛俪***文化产业管理有限公司 | 娱乐业 | 闫* | 1号楼2单元2201户 | 未公示 |
青岛乐***咨询服务有限公司 | 餐饮业 | 郭*刚 | 1号楼2单元602户 | 未公示 |
青岛前***有限公司 | 体育 | 张* | 1号楼1单元1101室 | 1 |
青岛中***建筑工程有限公司 | 房屋建筑业 | 王*平 | 1号楼1单元1001室 | 未公示 |
青岛鲁***科技有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 丁*波 | 2号楼1单元602户 | 未公示 |
青岛云***商贸有限公司 | 批发业 | 任*存 | 2号楼2单元601户09A房间 | 未公示 |
青岛元***有限公司 | 居民服务业 | 孙* | 2号楼2单元2202 | 未公示 |
青岛海***品有限公司 | 批发业 | 李*萍 | 1号楼1单元1601A | 22 |
青岛新***饮管理有限公司 | 餐饮业 | 郑*祥 | )2号楼1-2层网点 | 22 |
青岛鼎***工程有限公司 | 房屋建筑业 | 李*浩 | 2号楼1单元1101户 | 5 |
青岛会***饮管理有限公司 | 商务服务业 | 周* | 1号楼1单元802户 | 1 |
皇马(***食品科技有限公司 | 批发业 | 刘* | 1号楼2单元2601户 | 未公示 |
青岛盛***集团有限公司 | 商务服务业 | 孙*杰 | 1号楼2单元2201 | 未公示 |
青岛绿***管理有限公司 | 批发业 | 迟*国 | 601室 | 未公示 |
崂山区***泰水产经营部 | 批发业 | 王*国 | 2号楼2单元2501 | 未公示 |
青岛海***发展有限公司 | 体育 | 张* | 1号楼1单元1101室 | 1 |
青岛新***造科技有限公司 | 零售业 | 杨*辉 | 2号楼1单元1101室 | 3 |
崂山区***大闸蟹水产行 | 渔业 | 黄*明 | 1号楼1层网点 | 未公示 |
青岛嘉***理咨询有限公司 | 商务服务业 | 王* | 2号楼1单元1201户 | 未公示 |
青岛裕***新型建材科技开发有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王*海 | 1号楼1单元2101户 | 2 |
青岛卡***科技有限公司 | 互联网和相关服务 | 韩*奎 | 2号楼1单元601户 | 未公示 |
华新永***岛)养老服务发展有限公司 | 商务服务业 | 孙*丽 | 2号楼2单元601户 | 未公示 |
青岛脑***育科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 张* | 1号楼2单元2501室 | 未公示 |
青岛云***有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 贺*花 | 1-1-602 | 3 |
青岛汤***营销策划有限公司 | 娱乐业 | 刘*波 | 2号楼2单元1002室 | 2 |
青岛港***有限公司 | 商务服务业 | 朱* | 2号楼1单元1501户 | 未公示 |
青岛世***工程有限公司 | 土木工程建筑业 | 陈*涛 | 1-1-1702) | 24 |
青岛青***电子商务有限公司 | 批发业 | 杜*强 | 2号楼2单元1001户 | 未公示 |
青岛中***信息科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 郑*国 | 2号楼2单元1001户 | 未公示 |
青岛有***科技有限公司 | 商务服务业 | 辛* | 2号楼2单元602 | 1 |
青岛巨***贸易有限公司 | 批发业 | 贾*福 | 1号楼1单元801户 | 11 |
青岛戛***口有限公司 | 批发业 | 邹*先 | 2号楼1202户 | 未公示 |
青岛绿***规划设计研究院有限公司 | 研究和试验发展 | 李* | 1-1201室 | 1 |
山东禾***建筑装饰工程有限公司 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 尚*月 | 1号楼1单元1101户 | 未公示 |
青岛力***景观规划设计有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 矫* | 2号楼2单元2402户 | 未公示 |
青岛裕***投资有限公司 | 其他金融业 | 刘* | 1号楼1单元1002户 | 未公示 |
青岛隆***创意文化传媒有限公司 | 批发业 | 迟*国 | 601室 | 未公示 |
青岛金***华商贸有限公司 | 零售业 | 于* | 1号楼1单元2101户 | 未公示 |
加载更多