特城市广场
特城市广场
- 特城市广场属于淄博周村区青年路新建社区青年路街道淄博周村区青年路新建社区。特城市广场位于山东淄博周村区山东省淄博市周村区青年路33号。
- 截止 2025年03月13日, 曾经在特城市广场注册登记办公的企业共有716家, 在特城市广场内办公的企业中,有211家企业已注销吊销,营业状态不明的企业有1家,现有504家企业在营业中。其中, 一年内成立入驻特城市广场的公司有154家, 已注册一到三年的企业104家, 公司注册时长在三年到五年之间的企业有86 家,成立时间在五年以上的工商注册公司160家。
- 按企业经营行业分析:
- 在特城市广场注册的公司中,企业占比最多的行业是零售业,共有企业99家,占整个写字楼企业数量的19.7%;排名第二的行业是批发业,共有企业96家,占整个写字楼企业数量的19.1%。
- 按企业参保人数分析:
- • 公开社保人数的公司共有51家,占特城市广场内中所有存续、在业、开业公司的 10.1%;
- • 不愿意公开社保人数的公司有453家,占特城市广场内中所有存续、在业、开业公司的 89.9%。
特城市广场附近的商圈:
- 附近的银行🏦
- 附近的ATM🏧
- 附近的停车场🅿
- 附近的超市🏪
- 附近的酒店🏨
- 附近的加油站⛽
- 附近的社区🏘
- 附近的街道🏢
- 附近的美容院💆🏻
- 附近的4s店👨🔧
- 附近的商场🛍
- 附近的健身房🏋
- 附近的法院⚖
- 附近的培训👩🏫
- 附近的游乐园🎡
- 附近的驾校🚗
- 附近的邮局🏤
- 附近的餐饮🍚
- 附近的物流🚚
- 附近的快递📦
- 附近的广告👩💻
- 附近的医院🏥
- 附近的社区医院💊
- 附近的核酸检测点😷
- 附近的家政🍱
- 附近的保洁🧹
- 附近的开锁🔐
- 附近的宾馆🏩
- 附近的花店💐
- 附近的工厂🏭
- 附近的幼儿园🧒🏻
- 附近的小学🏫
- 附近的托管班🍱🪑
- 附近的初中📗
- 附近的高中📚
- 附近的大学🏢
- 附近的职业技术学校🏫
- 附近的采摘点🍉
- 附近的旅行社🏙
- 附近的水上乐园🏖
- 附近的民宿🏡
- 附近的游泳馆🏊🏾
- 附近的浴场🤽
- 附近的足疗店👣
- 附近的美甲店💅
- 附近的餐厅🍽
- 附近的西餐厅🍝
- 附近的海鲜店🦐
- 附近的咖啡店☕
- 附近的家居店🛏
- 附近的宠物医院🐶
- 附近的道路救援🚥
- 附近的电脑维修🖥︎
- 附近的手机维修📴
- 附近的装修公司👨🏭
- 附近的婚纱摄影💒
- 附近的婚纱租赁👰🏻
- 附近的养老院🏘
- 附近的医保机构🛡
- 附近的接种点💉
- 附近的居委会👩🏼💻
- 附近的邮政银行🏤
- 附近的公证处🏛
- 附近的律所👩🏘
- 附近的机动车年检🚗
- 附近的旅游景点服务中心⛲
- 附近的按摩店💆
- 附近的瑜伽馆🧘♀
- 附近的茶馆🍵
- 附近的宠物用品🐈︎︎
- 附近的复印店🖨︎
- 附近的社保定点药店🌿
- 附近的机票代售服务点🎫
- 附近的自行车修理点🚴
- 附近的电动车维修点🚲
- 附近的舞蹈工作室🤸♂️
- 附近的建材市场🏚︎
- 附近的中医👨⚕
- 附近的牙科诊所🦷
- 附近的药店💊
- 附近的护理院👩🦽
- 附近的充电桩🔌
- 附近的陪诊🧑🤝🧑
- 附近的电影院🎦
- 附近的博物馆🏟
- 附近的动物园🦩
- 附近的公园🏞
- 附近的植物园🌵
- 附近的教堂⛪
- 附近的水族馆🐬
- 附近的剧院🎭
- 附近的露营地🏕
- 附近的旅游景点🏛
- 附近的寺庙🛕
- 附近的娱乐场所🎮️
特城市广场入驻企业目录:
(以下仅展示写字楼存续、在业的公司)
企业名称 | 经济行业 | 法人 | 地址 | 公示社保人数 |
---|---|---|---|---|
周村区***装鞋帽商行 | 零售业 | 刘* | A区1092号 | 未公示 |
淄博大***科技有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 刘*亭 | 1号楼2092室 | 未公示 |
淄博利***有限公司 | 批发业 | 李* | 2号楼7层7009室 | 3 |
周村区***化传媒服务中心 | 居民服务业 | 韩* | 2号楼7011-1 | 未公示 |
淄博宇***培训学校有限公司 | 教育 | 毕*杰 | B座6楼6015、6016、6018 | 未公示 |
周村焱***便利店 | 零售业 | 阎*兰 | A座3130号 | - |
周村区***饰服装店 | 零售业 | 朱*飞 | A座二楼2113-1号 | 未公示 |
周村区***牌童装店 | 零售业 | 王*丽 | A座三楼3005-3006号 | 未公示 |
周村捌***鞋屋 | 批发业 | 李*红 | A座1091号 | 未公示 |
周村铭***商行 | 批发业 | 马* | B座2183-2184号 | 未公示 |
周村艺***用品店 | 体育 | 张*静 | 二楼2108号 | - |
淄博市***应链科技有限公司 | 商务服务业 | 张*超 | B座931室 | 未公示 |
周村聚***石店 | 零售业 | 刘*生 | B座1018号 | 未公示 |
周村涮***肉馆 | 餐饮业 | 姜*国 | 3号楼1005号 | 未公示 |
淄博茂***商贸有限公司 | 批发业 | 刘*英 | 1号楼3099室 | 未公示 |
周村圣***经营部 | 零售业 | 赵* | A座四楼5A家居建材生活馆015A | 未公示 |
周村粉***美甲店 | 居民服务业 | 王*慧 | B座2148号 | 未公示 |
山东健***身管理有限公司 | 体育 | 梁* | 2号楼5001室 | 未公示 |
周村区***舍化妆品零售经营部 | 零售业 | 朱*宇 | 1号楼2层2183号 | 未公示 |
周村掌***饮店 | 餐饮业 | 梁* | 9号楼1006号 | 未公示 |
淄博奕***电子商务有限公司 | 零售业 | 常*长 | 2号楼7013室 | 8 |
淄博律***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 郑*雨 | 10号楼206号 | 未公示 |
淄博磐***有限公司 | 批发业 | 杨* | 1号楼2090室 | 未公示 |
周村区***用百货店 | 零售业 | 于*皓 | A座2065号 | 未公示 |
周村佰***肤护理店 | 居民服务业 | 刘*敏 | 2号楼1017-2号 | 未公示 |
周村区***力工作室(个体工商户) | 电力、热力生产和供应业 | 张* | 1号楼3073室 | 未公示 |
周村区***金建材销售店(个体工商户) | 批发业 | 窦*恒 | 1号楼2层2035号 | 未公示 |
周村区***吧经营部(个体工商户) | 娱乐业 | 鲁* | 8号楼2004号 | 未公示 |
山东巨***工程有限公司 | 土木工程建筑业 | 王*娟 | 1号楼3518室 | 未公示 |
淄博峻***贸易有限公司 | 批发业 | 宋* | 2号楼6层6019 | 未公示 |
周村区***货商店 | 批发业 | 王* | 1号楼2层2002 | 未公示 |
山东我***汽车销售有限公司淄博分公司 | 租赁业 | 王* | 1号楼3045室 | 未公示 |
山东泓***产开发有限公司 | 房地产业 | 张*玺 | 1号楼2216室 | 未公示 |
润晖合***管理(淄博)有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 吴*栋 | 2号楼9楼9023室 | 未公示 |
淄博携***据科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 姚*明 | 2号楼1156室 | 未公示 |
山东万***业管理有限公司 | 商务服务业 | 郭*鑫 | 2号楼三楼3101室 | 未公示 |
周村区***子商务工作室(个体工商户) | 互联网和相关服务 | 张*兴 | 2号楼2楼201号 | 未公示 |
周村区***粉铺 | 餐饮业 | 胡*成 | B座连廊小吃街51号(摊点) | 未公示 |
淄博清***有限公司 | 批发业 | 高*军 | 1号楼2097室 | 未公示 |
周村老***店 | 餐饮业 | 杨*国 | AB座连廊16号 | 未公示 |
周村花***护肤店 | 居民服务业 | 彭*丽 | B座1楼1073号 | 未公示 |
周村秀***店 | 餐饮业 | 岳*星 | AB座连廊9号 | 未公示 |
周村鼎***经营部 | 餐饮业 | 孙*胜 | AB座连廊32号 | 未公示 |
周村鲍***品店 | 餐饮业 | 高* | AB座连廊22号 | 未公示 |
周村区***术设计工作室(个体工商户) | 专业技术服务业 | 李*烨 | 1号楼2087室(一址多照) | 未公示 |
加载更多